Спутники/NigeriaSat-2
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | NigeriaSat-2 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::МКА в составе системы DMС (Disaster Monitoring Constellation), масса – 286 кг |
Страна | {{#arraymap:Нигерия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Правительство Нигерии|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:SSTL (Surrey Satellite Technology Ltd.)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::SSTL-300 |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::7.5 |
Начало работы | Начало работы::17.08.2011 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус:: |
Сенсоры | VHRI, MRI |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::700 |
Апогей, км | Апогей орбиты::700 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.21 (солнечно-синхронная) |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::4-6 – VHRI, 1-2 – MRI |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |