Спутники/GeoEye-1
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | GeoEye-1 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:GeoEye|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:General Dynamics Advanced Information Systems|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::7 |
Начало работы | Начало работы::04.09.2008 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
Сенсоры | GeoEye-1 |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::681 |
Апогей, км | Апогей орбиты::681 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::2-8 (в зависимости от разрешения и угла съемки) |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |