Спутники/EROS-A-1
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | EROS-A-1 (Earth Remote Observation Satellite) |
NORAD ID | NORAD ID::26631 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2000-079A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Израиль|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:ImageSat International|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:West Indian Space|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::Разведывательный спутник Ofeq |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус:: |
Сенсоры | EROS-A |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Космодром Свободный |
Ракета носитель | Ракета носитель::Старт-1 |
Дата запуска | Дата запуска::06.12.2000 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::480 |
Апогей, км | Апогей орбиты::480 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты:: |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |