Сенсоры/WiFS
< Сенсоры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | WiFS (Wide Field sensor) |
Тип | Оптико-электронная аппаратура |
Разработчик | Indian Space Research Organization (ISRO) |
Полоса захвата, км | 810 |
Динамический диапазон, бит на пиксел | 7 |
Диаметр апертуры, см | |
Фокусное расстояние, м | 0.56 |
Тип сканера | CCD |
Количество элементов в сканере | 2x2048 (Red, Near IR), 2100(SWIR)* |
Стереоскопическая съемка | нет |
Точность геодезической привязки, м | |
Назначение | Коммерческая эксплуатация |
Спутники | IRS-1C, IRS-1D, IRS-P3 |
Источники данных |
Номер канала | Разрешение, м. | Начало, нм. | Конец, нм. |
---|---|---|---|
1 (Red) | 188 | 620 | 680 |
2 (Near IR) | 188 | 770 | 860 |
3* (SWIR) | 188X246 | 1550 | 1690 |
* канал присутствует только на IRS-P3 |