Спутники/IRS-P2
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | IRS-P2 |
NORAD ID | NORAD ID::1994-068A |
NSSDC ID | NSSDC ID::23323 |
Тип | Тип:: |
Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
Начало работы | Начало работы::15.10.1994 |
Окончание работы | Окончание работы::1997 |
Текущий статус | Текущий статус::не функционирует |
Сенсоры | MOS, WiFS |
Масса, кг | Масса::804 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::SHAR Centre, Sriharikota, India |
Ракета носитель | Ракета носитель::PSLV-D2 |
Дата запуска | Дата запуска::15.10.1994 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Солнечно-синхронная круговая орбита |
Перигей, км | Перигей орбиты::815 |
Апогей, км | Апогей орбиты::815 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.68 |
Период обращения, мин | Период обращения::101.18 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::24 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |