Координационная страница проекта по созданию слоя детских учреждений
Эта координационная страница коллективного проекта по созданию слоя геоданных по детским учреждениям Российской Федерации.
Цель проекта: создать набор геоданных по детским учреждениям.
Зачем: созданный слой открытых данных будет общедоступен и сможет быть использован в различных картографических проектах связанных с проблемой. Мы надеемся эта работа поможет авторам таких проектов сэкономить время на создание геоинформации и потратить освободившееся на другие задачи.
Координирует: Максим Дубинин
Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
Исходные данные представляют собой структурированную базу данных по детским учреждениям (детдомам и т.п.) взятую с сайта Фонда помощи детям "ДетскиеДомики" (справочник Детские учреждения). База прошла процедуру предварительного геокодирования по данным OpenStreetMap (геокодер OpenStreetMap.ru, фронтенд RU-Geocoder), в результате которого, для 5080 объектов:
- геокодировано до дома: 1068
- геокодировано до улицы: 1447
- геокодировано до наспункта: 1971
- геокодировано до района: 498
- геокодировано до субъекта: 96
Далее все результаты геокодирования требуют ручной проверки! Адрес, геокодированный до здания, мог быть определен неверно и статус геокодирования не дает ни какой гарантии. Это лишь некоторая предварительная помощь, призванная сократить затраченное время участников проекта.
Shape-файл с данными имеет следующую структуру:
Поле | Источник | Описание |
---|---|---|
id | Исходная информация | Идентификатор учреждения |
name | Исходная информация | Название учреждения |
addr_o | Исходная информация | Адрес учреждения |
region | Исходная информация | Регион расположения |
district | Исходная информация | Район расположения |
url | Исходная информация | Ссылка на страницу учреждения |
g_region | Информация для геокодирования | Регион |
g_district | Информация для геокодирования | Район |
g_settl | Информация для геокодирования | Населёный пункт |
g_street | Информация для геокодирования | Улица |
g_building | Информация для геокодирования | Здание |
g_geocoded | Результат геокодирования | Адрес, координаты которого вернул геокодер (реальные адрес точки) |
g_status | Результат геокодирования | Статус геокодирования - уровень (здание, улица, нас. пункт, район, регион), до которого было произведено геокодирование |
Поля, содержащие информацию с сайта, являются приоритетными. Действительный адрес учрежднения находится в поле addr_o, остальные адреса являются производными. При выверке следует использовать именно этот адрес. Всю дополнительную информацию об организации можно найти на странице, адрес которой указан в поле url. Поля g_geocoded и g_status содержат информацию о результате автоматического геокодирования. В первом поле указан адрес точки, которую вернул геокодер, во втором - тип адреса. Эти поля можно использовать, чтобы понять, куда была установлена точка во время геокодирования.
Что делать
- Выбрать регион (необязательно свой домашний - любой!), скачать данные, распаковать данные
- Записать своё имя в форуме со ссылкой в координационной таблице
- Выбрать рабочий инструмент, варианты:
- "Классическая ГИС" (QGIS, ArcGIS и т.п.) - работа производится с файлами в формате ESRI Shape
- JOSM - работа производится с файлами в формате OSM XML
- Выполнить работу (см. Ход работ)
- Отправить результат координатору
- Повторить сначала для другого региона.
Ход работ
Задача: просмотреть все точки на предмет правильности их расположения. Если расположение неправильное - исправить его путем перетаскивания точки в нужное место.
- Если вы не можете определить расположение точки с точностью до дома, определите с точностью до улицы
- Если не можете с точностью до улицы, но территория небольшая (поселок, село, точно известный район) - определите с точностью до этой территории
- Если вы не можете определить положение точки лучше, чем до города - не создавайте эту точку вообще. Если она уже создана на первом этапе, удалите ее и отметьте это в таблице исправлений.
- Отмечайте ВСЕ возможные ошибки и недочеты в таблице ошибок. Будьте готовы к тому, что в таблицу ошибок нужно будет внести с тем или иным сообщением ВСЕ точки из слоя.
- Не пользуйтесь несвободными картографическими материалами. Лучше не ставить точку вообще, чем взять ее из "неизвестного" источника или источника которые не разрешает своё копирование.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
- использовать подложку OpenStreetMap в виде WMS сервиса и двигать точки по ней (подробнее), или
- находить правильное положение точки на http://openstreetmap.ru или еще где-либо и редактировать координаты точки с помощью Numerical Vertex Edit (подробнее),
- использовать проекты с выгрузками данных OSM в качестве рабочих (подробнее),
- искать по названию улицы в слое Автодороги и по названию НП в слое Населенные пункты в выгрузках
- если вы видите, что в OpenStreetMap присутствует нужный объект, но он геокодировался неверно (по причине некорректной строки адреса), то сформировав корректную адресную строку, можно получить непосредственно координаты, выполнив запрос вида:
http://openstreetmap.ru/api/search?q=Барнаул Смирнова 79г
Если вы работаете в [нужное подставить]
Допишите здесь советы для коллег.
Координационная таблица
Жёлтым цветом отмечены файлы, находящиеся в работе (занятые), зелёным — законченные.
Ссылку на код региона можно использовать для быстрого перехода к таблице ошибок.
Осталось: 57, в работе: 14, сделано: 9
Код | Регион | Рабочие данные | OSM Shapes | Взялся | |
---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея Республика | скачать | скачать | Максим Дубинин | |
RU-AL | Алтай Республика | скачать | скачать | Максим Дубинин | |
RU-ALT | Алтайский край | скачать | скачать | Denis Rykov | |
RU-AMU | Амурская область | скачать | скачать | Максим Дубинин | |
RU-ARK | Архангельская область | скачать | скачать | Максим Дубинин | |
RU-AST | Астраханская область | скачать | скачать | Максим Дубинин | |
RU-BA | Башкортостан Республика | скачать | скачать | yellow_sky | |
RU-BEL | Белгородская область | скачать | скачать | ||
RU-BRY | Брянская область | скачать | скачать | ||
RU-BU | Бурятия Республика | скачать | скачать | ||
RU-VLA | Владимирская область | скачать | скачать | ||
RU-VGG | Волгоградская область | скачать | скачать | ||
RU-VLG | Вологодская область | скачать | скачать | Petruxin | |
RU-VOR | Воронежская область | скачать | скачать | ||
RU-DA | Дагестан Республика | скачать | скачать | ||
RU-YEV | Еврейская автономная область | скачать | скачать | ||
RU-ZAB | Забайкальский край | скачать | скачать | ||
RU-IVA | Ивановская область | скачать | скачать | ||
RU-IN | Ингушетия Республика | скачать | скачать | ||
RU-IRK | Иркутская область | скачать | скачать | Petruxin | |
RU-KB | Кабардино-Балкария Республика | скачать | скачать | ||
RU-KGD | Калининградская область | скачать | скачать | ErshKUS | |
RU-KL | Калмыкия Республика | скачать | скачать | ||
RU-KLU | Калужская область | скачать | скачать | Petruxin | |
RU-KAM | Камчатский край | скачать | скачать | ||
RU-KC | Карачаево-Черкессия Республика | скачать | скачать | ||
RU-KR | Карелия Республика | скачать | скачать | ||
RU-KEM | Кемеровская область | скачать | скачать | ||
RU-KIR | Кировская область | скачать | скачать | ||
RU-KO | Коми Республика | скачать | скачать | ||
RU-KOS | Костромская область | скачать | скачать | xen87 | |
RU-KDA | Краснодарский край | скачать | скачать | amuriy | |
RU-KYA | Красноярский край | скачать | скачать | ||
RU-KGN | Курганская область | скачать | скачать | ||
RU-KRS | Курская область | скачать | скачать | ||
RU-LEN | Ленинградская область | скачать | скачать | ||
RU-LIP | Липецкая область | скачать | скачать | ||
RU-MAG | Магаданская область | скачать | скачать | ||
RU-ME | Марий Эл Республика | скачать | скачать | grozhentsov | |
RU-MO | Мордовия Республика | скачать | скачать | ||
RU-MOW | Москва | скачать | скачать | Shurik | |
RU-MOS | Московская область | скачать | скачать | Evgenia | |
RU-MUR | Мурманская область | скачать | скачать | ||
RU-NIZ | Нижегородская область | скачать | скачать | Pavel | |
RU-NGR | Новгородская область | скачать | скачать | ||
RU-NVS | Новосибирская область | скачать | скачать | ||
RU-OMS | Омская область | скачать | скачать | vlalexey | |
RU-ORE | Оренбургская область | скачать | скачать | dab | |
RU-ORL | Орловская область | скачать | скачать | ||
RU-PNZ | Пензенская область | скачать | скачать | ||
RU-PER | Пермский край | скачать | скачать | ||
RU-PRI | Приморский край | скачать | скачать | ||
RU-PSK | Псковская область | скачать | скачать | ||
RU-ROS | Ростовская область | скачать | скачать | ||
RU-RYA | Рязанская область | скачать | скачать | ||
RU-SAM | Самарская область | скачать | скачать | ||
RU-SPE | Санкт-Петербург | скачать | скачать | ||
RU-SAR | Саратовская область | скачать | скачать | ||
RU-SA | Саха-Якутия Республика | скачать | скачать | ||
RU-SAK | Сахалинская область | скачать | скачать | ||
RU-SVE | Свердловская область | скачать | скачать | ||
RU-SE | Северная Осетия-Алания Республика | скачать | скачать | ||
RU-SMO | Смоленская область | скачать | скачать | bim2010 | |
RU-STA | Ставропольский край | скачать | скачать | ||
RU-TAM | Тамбовская область | скачать | скачать | ||
RU-TA | Татарстан Республика | скачать | скачать | KolesovDmitry | |
RU-TVE | Тверская область | скачать | скачать | ||
RU-TOM | Томская область | скачать | скачать | Филиппов Владислав | |
RU-TUL | Тульская область | скачать | скачать | ||
RU-TY | Тыва (Тува) Республика | скачать | скачать | ||
RU-TYU | Тюменская область | скачать | скачать | bolotoved | |
RU-UD | Удмуртия Республика | скачать | скачать | ||
RU-ULY | Ульяновская область | скачать | скачать | ||
RU-KHA | Хабаровский край | скачать | скачать | ||
RU-KK | Хакасия Республика | скачать | скачать | ||
RU-CHE | Челябинская область | скачать | скачать | ||
RU-CE | Чечня Республика | скачать | скачать | ||
RU-CU | Чувашия Республика | скачать | скачать | ||
RU-CHU | Чукотский авт. округ | скачать | скачать | ||
RU-YAR | Ярославская область | скачать | скачать |
Работа над ошибками
Отмечайте в таблице объекты, которые вы:
- Не смогли найти на карте
- Нашли, но не уверены в правильности точки
- У которых явно ошибочна исходная адресная информация
Если вы исправили записанную вами или кем-то еще ошибку, используйте [s][/s] чтобы указать это.
Адыгея Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
01-05-10-01 | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
01-05-01-01 | С точностью до улицы |
01-05-05-01 | С точностью до улицы |
01-05-02-01 | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
01-04-03-01 | С точностью до улицы |
01-04-15-01 | С точностью до улицы |
01-09-08-01 | С точностью до улицы |
01-09-15-01 | С точностью до улицы |
01-06-04-01 | С точностью до улицы |
Алтай Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
04-06-01-01 | С точностью до НП |
04-05-01-01 | С точностью до улицы |
04-05-01-01 | С точностью до НП |
04-01-15-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
04-01-10-01 | С точностью до НП, даже улицы не нашел |
04-01-02-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
04-01-05-01 | С точностью до улицы |
04-01-08-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
04-01-01-01 | С точностью до улицы |
Алтайский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
22-05-01-08 | Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован. |
22-05-01-06 | В OpenStreetMap объект подписан как "Детский сад №7", на самом деле это "Детский дом №7". |
22-05-01-02 | Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад. |
22-05-01-03 | Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей. |
22-05-05-02 | В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно. |
22-05-07-04 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет. |
22-05-12-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-04 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля. |
22-05-02-02 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-09 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие. |
22-05-01-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-05 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-10-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-02-01 | Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль). |
22-05-07-06 | В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно. |
22-73-01-01 | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
22-61-01-01 | В исходных данных не указан точный адрес. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-67-01-01 | В исходных данных не указан адрес. Геокодирование выполнено с точностью до района. |
22-64-03-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-63-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-07-02-01 | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
22-07-07-02 | В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76. |
22-07-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. |
Амурская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
28-27-07-01 | до улицы |
28-27-04-01 | до улицы |
28-23-04-01 | до НП |
28-25-04-01 | до НП |
28-19-04-01 | до НП, судя по тому что там 2 улицы, то может и до улицы |
28-18-08-01 | до улицы |
28-18-07-01 | до НП |
28-18-01-02 | до улицы |
28-18-01-01 | до улицы |
28-18-04-01 | до улицы |
28-15-04-01 | не найден НП |
28-13-07-01 | не найден НП |
28-12-04-01 | не найден НП |
28-11-07-01 | до НП |
28-14-07-01 | до НП |
28-16-07-01 | до НП |
28-10-07-01 | до НП, но Ивановки в области две, нужно уточнить |
28-07-04-01 | до НП |
28-06-07-01 | до НП |
28-08-08-01 | до улицы |
28-04-10-01 | до улицы |
28-02-08-01 | до улицы |
28-02-07-02 | до улицы, дома есть, но недостаточно |
28-02-07-01 | до НП |
28-02-01-01 | до улицы |
28-04-08-01 | до улицы |
28-02-05-01 | до НП |
28-04-05-01 | до улицы |
28-04-07-01 | до улицы |
28-04-01-01 | где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел |
28-04-02-01 | до улицы, до квартала |
28-08-04-01 | до НП, непонятно где мкр.Солнечный в Зее |
28-10-01-02 | до НП, но Ивановки в области две, нужно уточнить |
28-10-01-03 | до НП |
28-10-04-01 | до НП |
28-10-01-01 | до НП |
28-11-01-02 | до НП |
28-11-01-01 | до НП |
28-13-05-01 | до района области, НП не найден |
28-16-01-03 | до НП |
28-16-01-02 | до НП, в исходнике опечатка в названии НП |
28-16-01-01 | до НП |
Архангельская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
29-28-07-01 | |
29-28-02-01 | |
29-27-07-01 | |
29-26-01-02 | |
29-23-10-01 | |
29-22-07-02 | |
29-25-15-01 | |
29-22-07-01 | |
29-22-05-01 | |
29-22-04-02 | |
29-22-01-01 | |
29-22-04-01 | |
29-23-08-01 | |
29-23-05-01 | |
29-23-02-01 | |
29-23-03-01 | |
29-25-03-01 | |
29-25-01-02 | |
29-23-01-01 | |
29-25-01-01 | |
29-26-01-01 | |
29-27-01-01 | |
29-21-15-01 | |
29-20-01-01 | |
29-18-07-01 | |
29-21-05-02 | |
29-19-15-01 | |
29-17-05-01 | |
29-14-01-01 | |
29-10-07-01 | |
29-12-01-01 | |
29-11-07-01 | |
29-07-07-01 | |
29-08-07-01 | |
29-09-10-01 | |
29-05-02-01 | |
29-04-04-01 | |
29-06-05-01 | |
29-04-01-01 | |
29-03-04-01 | |
29-03-01-01 | |
29-06-01-02 | |
29-08-01-01 | |
29-07-05-01 | |
29-07-01-03 | |
29-06-01-01 | |
29-07-01-02 | |
29-07-01-01 | |
29-09-07-01 | |
29-09-05-01 | |
29-09-07-02 | |
29-11-04-01 | |
29-09-02-01 | |
29-09-01-01 | |
29-11-01-02 | |
29-11-01-01 | |
29-10-05-01 | |
29-10-01-02 | |
29-10-01-01 | |
29-17-01-01 | |
29-18-01-03 | |
29-17-03-01 | |
29-18-01-02 | |
29-18-01-01 | |
29-19-01-02 | |
29-21-05-01 | |
29-19-01-01 | |
29-21-01-02 | |
29-21-01-01 | |
29-02-07-01 | |
29-01-10-01 | |
29-01-07-04 | |
29-01-07-05 | |
29-01-07-03 | |
29-01-07-02 | |
29-01-05-02 | |
29-01-07-01 | |
29-01-05-01 | |
29-01-04-01 | |
29-01-02-03 | |
29-01-02-02 | |
29-01-01-07 | |
29-01-01-06 | |
29-01-02-01 | |
29-01-01-05 | |
29-01-01-04 | |
29-01-01-03 | |
29-01-01-02 | |
29-01-01-01 | |
29-02-01-04 | |
29-02-01-03 | |
29-02-05-01 | |
29-02-01-02 | |
29-02-01-01 |
Астраханская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
30-14-08-01 | Район неправильный (Черноярский, а должен быть Приволжский), точка поставлена с точностью до НП, дорога в нем только одна и та не подписана |
30-14-01-01 | Точка с точностью до НП, но и в адресе только НП |
30-14-01-01 | Точка с точностью до НП, но и в адресе только НП |
30-13-03-01 | Точка с точностью до НП |
30-12-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-09-05-01 | Точка с точностью до улицы, дома нет |
30-08-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-07-05-03 | Точка с точностью до НП |
30-11-05-01 | Точка с точностью до улицы, улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой) |
30-3-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-05-05-02 | Точка с точностью до НП |
30-02-07-01 | Точка с точностью до НП, но и в адресе только НП |
30-04-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-01-10-03 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-13-01 | Точка с точностью до улицы |
30-01-07-03 | Точка с точностью до улицы |
30-01-10-02 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-07-02 | Точка с точностью до улицы |
30-01-07-01 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-05-03 | Точка с точностью до улицы, также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома) |
30-01-04-01 | Точка с точностью до улицы |
30-01-05-01 | Точка с точностью до улицы, также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль. |
30-01-02-02 | Точка с точностью до улицы |
30-01-02-03 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-02-01 | Точка с точностью до улицы |
30-01-01-07 | Точка с точностью до района, где именно "Обкомовские дачи" непонятно, но вот тут говорят что недалеко от Началово |
30-01-01-06 | Точка с точностью до улицы |
30-01-01-02 | Точка с точностью до улицы |
30-01-01-04 | Точка с точностью до улицы |
30-01-01-03 | Точка с точностью до улицы, в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова |
30-01-01-01 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-01-05 | Точка с точностью до улицы |
30-02-04-01 | Точка с точностью до дома, номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно. |
30-05-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-07-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-07-05-02 | Точка с точностью до НП |
30-13-01-01 | Точка с точностью до НП |
Башкортостан Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Белгородская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Брянская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Бурятия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Владимирская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Волгоградская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Вологодская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
35-12-01-01 | должно быть пгт. Шексна ул.Путейская дом 42(сечас Барбичи-нет такого н.п.) |
35-12-05-01 | должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ) |
35-10-01-01 | д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого н.п.) реестр... |
35-18-05-01 | д. б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ) |
35-26-01-01 | добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл |
35-09-01-01 | добавить в адрес ул. Новая, д.9а реестр... |
35-17-01-01 | район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
35-17-01-02 | район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
35-26-01-02 | добавить в адрес ул. Красная Звезда, д.6 реестр |
35-09-05-01 | добавить в адрес ул. ЛЕСНАЯ, д. 3 нет уверенности |
35-20-01-01 | добавить в адрес ул. Воскресенская, д.21 реестр |
35-23-15-01 | добавить в адрес д.13 реестр |
Воронежская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Дагестан Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Еврейская автономная область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Забайкальский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Ивановская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Ингушетия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Иркутская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
38-45-05-01 | в OSM не обнаружен н.п. Новокутск |
38-47-01-01 | Геокодирован до н.п. Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile |
38-06-06-01 | Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5) |
38-29-05-01 | В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден ) |
38-12-03-01 | в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3"а". Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3"а", который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный) |
38-25-01-01 | геокодирован до улицы |
38-34-01-01 | до н.п. |
38-12-05-01 | до улицы |
38-40-01-02 | до улицы |
38-24-03-01 | до н.п |
38-12-02-04 | до н.п. |
38-44-01-01 | до н.п. |
38-06-04-01 | до н.п. (нп Зяба на выгрузках OSM нет. По названию в OSM находится, без самого объекта) |
38-42-01-01 | до н.п. |
38-28-08-01 | до н.п. |
38-29-08-01 | до н.п. |
38-37-08-01 | до н.п. |
38-36-08-01 | до н.п. |
38-24-08-01 | до н.п. |
38-21-08-01 | до н.п. |
38-17-08-01 | до улицы |
38-15-05-01 | до н.п. |
38-07-08-01 | до н.п. |
38-12-08-03 | до улицы |
38-37-01-01 | до н.п. |
38-01-08-01 | до квартала |
38-30-09-01 | до н.п. |
38-12-09-01 | до микрорайона |
38-12-03-02 | до улицы |
38-12-01-02 | до улицы |
38-37-10-01 | до н.п. |
38-09-05-01 | до н.п. |
38-12-06-01 | до улицы |
38-31-08-01 | до улицы |
38-01-02-01 | до улицы |
38-06-02-01 | до улицы |
38-25-02-01 | до улицы |
38-37-02-01 | до н.п. |
38-40-04-01 | до улицы |
38-47-05-01 | до улицы |
38-46-05-01 | до н.п. |
38-44-05-01 | до н.п. |
38-43-05-01 | до н.п. |
38-42-05-01 | до н.п. |
38-32-05-01 | до улицы |
38-25-05-01 | до н.п. |
38-28-05-01 | до н.п. |
38-31-05-01 | до н.п. |
38-37-05-01 | до улицы |
38-39-08-01 | до н.п. |
38-22-05-01 | до н.п. |
38-19-05-01 | до н.п. |
38-13-05-01 | до н.п. |
38-12-05-01 | до улицы |
38-17-05-01 | до улицы |
38-21-05-01 | до н.п. |
38-22-05-02 | до н.п. |
38-24-05-01 | до н.п. |
38-05-05-01 | до н.п. |
38-03-05-01 | до н.п. |
38-38-05-01 | до н.п. |
38-20-05-01 | до н.п. |
38-34-05-01 | до н.п. |
38-31-04-01 | до н.п. |
38-26-04-01 | до н.п. |
38-11-04-01 | до н.п. |
38-23-04-01 | до н.п. |
38-41-04-01 | до н.п. |
38-14-04-01 | до н.п |
38-18-04-01 | до н.п. |
38-12-04-02 | до улицы |
38-13-04-01 | до н.п. |
38-10-04-01 | до н.п. |
38-16-04-01 | до н.п. |
38-36-04-01 | до н.п. |
38-33-04-01 | до н.п. |
38-25-04-01 | до улицы |
38-07-04-03 | до н.п. |
38-09-06-01 | до улицы |
38-12-07-01 | до улицы |
38-12-07-08 | до улицы |
38-01-07-02 | до микрорайона |
38-12-13-01 | до улицы |
38-12-07-04 | до улицы |
Кабардино-Балкария Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Калининградская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Калмыкия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Калужская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Камчатский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Карачаево-Черкессия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Карелия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Кемеровская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Кировская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Коми Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Костромская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Отсутствуют в БД | Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII-VIII вида №1 Костромской области» 156002, г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 1 ссылка на департ. образования КО |
Отсутствуют в БД | Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №3 Костромской области» 156000, г. Кострома, ул. Шагова, 8 ссылка на департ. образования КО |
Отсутствуют в БД | Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья « Буйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Костромской области» 157040 г. Буй, ул. Интернационала, 66 ссылка на департ. образования КО |
44-10-04-01 | Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, следовательно располагается приют на территории монастыря: википедия, соответственно точку перенес с точностью до дома |
44-10-11-01 | Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес с точностью до улицы. |
44-10-02-01 | Располагается в конце улицы Боровой (в "аппендиксе"), соотв. перенес с точностью до улицы |
44-10-01-01 | Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы соц. департ. КО |
44-10-07-01 | Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
44-11-08-01 | Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
44-11-03-01 | Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе". Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57º 38' 11", Е– 40º 45' 59" взяты с сайта дет. дома. |
44-12-01-01 | В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью "знак на трассе "д.Ченцы"" сайт дет. дома |
44-18-01-01 | Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за "п/о Лаврово"? Не хватает номера дома в строке адреса. Полный адрес: 157811 Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево д.5а соц. департ. КО |
44-26-01-01 | Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов соц. департ. КО |
44-13-01-01 | Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская. соц. департ. КО |
44-14-08-01 | Перенес с точностью до улицы Ленина, г. Мантурово. |
44-30-04-01 | Перенес с точностью до ул. Победа, п. Ветлужский. |
44-30-01-01 | Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано "Больничный городок, д.3", должно быть: "ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3" соц. департамент КО, а на другой странице этого сайта указан адрес "Больничный городок, д.3" соц. департамент КО. |
44-29-05-01 | Перенес с точность до д. Марутино, Шарьинского района, Костромской области. |
44-17-08-01 | Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-17-01-01 | Перенес с точностью до д. Дементьево Нейского р-на Костромской области. |
44-02-01-01 | С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне соц. департ.КО |
44-28-08-01 | Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-25-08-01 | Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 список учреждений Соответственно перенес с точностью до улицы нового адреса |
44-09-04-01 | Не нашел официальной информации об этом учреждении |
44-06-08-01 | Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-10-10-01 | В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.924108; 57.732291 (wgs84). Координаты объекта снимал сам. |
44-10-12-01 | В ОСМ здания нет. Перенес с точностью до координат 40.891059; 57.753671 (wgs84). Координаты объекта снимал сам. |
Краснодарский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
