Координационная страница проекта по созданию слоя детских учреждений: различия между версиями
Строка 2654: | Строка 2654: | ||
! class="head" | Описание ошибки | ! class="head" | Описание ошибки | ||
|- | |- | ||
|36-39-05-01 | |||
| | | | ||
|- | |||
|36-38-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-37-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-36-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-36-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-35-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-35-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-35-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-34-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-34-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-31-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-30-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-24-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-26-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-23-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-25-11-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-29-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-21-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-22-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-14-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-13-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-20-10-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-18-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-13-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-16-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-12-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-12-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-20-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-21-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-20-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-23-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-20-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-24-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-21-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-25-10-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-25-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-25-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-31-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-26-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-11-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-09-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-15-02 | |||
| | |||
|- | |||
|36-08-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-07-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-04-08-02 | |||
| | |||
|- | |||
|36-02-10-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-02-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-03-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-06-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-02-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-03-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-04-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-04-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-07-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-13-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-12-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-10-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-11-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-09-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-08-02 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-07-02 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|36-10-02-02 | |||
| | |||
|- | |||
|36-09-05-01 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Дагестан Республика=== | ===Дагестан Республика=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | ||
Строка 2663: | Строка 2863: | ||
! class="head" | Описание ошибки | ! class="head" | Описание ошибки | ||
|- | |- | ||
|05-45-15-01 | |||
| | | | ||
|- | |||
|05-44-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-44-05-02 | |||
| | |||
|- | |||
|05-40-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-34-11-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-33-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-34-10-02 | |||
| | |||
|- | |||
|05-34-10-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-34-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-34-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-34-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-44-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-34-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-26-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-24-05-02 | |||
| | |||
|- | |||
|05-22-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-18-11-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-21-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-13-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-05-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-15-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-09-07-1 | |||
| | |||
|- | |||
|05-08-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-08-07-02 | |||
| | |||
|- | |||
|05-08-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-08-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-15-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-15-07-02 | |||
| | |||
|- | |||
|05-15-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-15-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-18-01-02 | |||
| | |||
|- | |||
|05-18-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-30-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|05-24-05-01 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Еврейская автономная область=== | ===Еврейская автономная область=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | ||
Строка 2672: | Строка 2970: | ||
! class="head" | Описание ошибки | ! class="head" | Описание ошибки | ||
|- | |- | ||
|79-03-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|79-01-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|79-01-01-03 | |||
| | |||
|- | |||
|79-01-01-04 | |||
| | |||
|- | |||
|79-01-01-01 | |||
| | | | ||
|- | |||
|79-01-01-02 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Забайкальский край=== | ===Забайкальский край=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | ||
Строка 2681: | Строка 2993: | ||
! class="head" | Описание ошибки | ! class="head" | Описание ошибки | ||
|- | |- | ||
|75-37-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-36-08-01 | |||
| | | | ||
|- | |||
|75-35-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-35-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-36-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-33-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-32-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-29-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-30-10-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-26-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-27-05-02 | |||
| | |||
|- | |||
|75-28-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-21-03-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-20-05-02 | |||
| | |||
|- | |||
|75-22-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-19-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-16-06-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-12-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-10-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-08-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-15-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-08-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-07-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-04-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-20-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-28-05-02 | |||
| | |||
|- | |||
|75-27-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-30-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-26-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-30-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-30-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-30-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-30-02-02 | |||
| | |||
|- | |||
|75-02-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|75-01-05-02 | |||
| | |||
|- | |||
|75-01-05-01 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Ивановская область=== | ===Ивановская область=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | ||
Строка 2690: | Строка 3106: | ||
! class="head" | Описание ошибки | ! class="head" | Описание ошибки | ||
|- | |- | ||
|37-27-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-26-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-25-15-02 | |||
| | |||
|- | |||
|37-25-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-23-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-19-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-18-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-18-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-21-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-19-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-21-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-24-01-02 | |||
| | |||
|- | |||
|37-23-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-24-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-25-10-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-25-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-25-01-02 | |||
| | |||
|- | |||
|37-25-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-25-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-26-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-25-03-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-17-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-13-03-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-10-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-12-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-09-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-09-15-02 | |||
| | |||
|- | |||
|37-02-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-04-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-03-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-11-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-11-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-10-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-08-02 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-05-02 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-01-05 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-01-04 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-01-03 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-01-06 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-01-02 | |||
| | |||
|- | |||
|37-06-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-02-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-03-12-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-03-05-01 | |||
| | | | ||
|- | |||
|37-04-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-08-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-12-13-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-11-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-09-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-09-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-13-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|37-17-05-01 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
===Ингушетия Республика=== | ===Ингушетия Республика=== | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | ||
Строка 2699: | Строка 3282: | ||
! class="head" | Описание ошибки | ! class="head" | Описание ошибки | ||
|- | |- | ||
|06-08-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|06-08-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|06-08-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|06-08-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|06-08-03-01 | |||
| | |||
|- | |||
|06-06-09-01 | |||
| | |||
|- | |||
|06-04-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|06-07-07-01 | |||
| | |||
|} | |||
===Иркутская область=== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" width="100%" | |||
! class="head" style="width: 10%%"| Код точки | |||
! class="head" | Описание ошибки | |||
|- | |||
|38-47-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-47-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-45-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-46-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-44-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-43-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-44-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-42-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-39-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-40-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-41-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-40-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-38-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-36-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-34-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-33-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-32-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-31-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-26-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-30-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-27-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-26-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-29-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-25-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-25-04-01 | |||
| | | | ||
|- | |||
|38-25-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-28-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-25-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-29-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-30-09-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-28-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-28-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-30-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-30-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-31-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-34-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-30-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-31-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-37-10-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-37-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-37-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-37-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-37-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-36-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-37-01-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-39-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-42-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-40-01-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-20-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-23-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-24-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-21-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-22-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-19-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-17-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-15-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-14-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-18-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-18-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-13-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-10-15-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-16-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-13-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-09-06-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-07-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-12-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-09-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-07-04-03 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-10-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-09-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-09-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-08-03 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-11 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-10 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-08-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-09 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-08 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-07 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-06 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-05 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-04 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-03 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-06-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-05-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-03-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-04-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-02-04 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-03-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-02-03 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-02-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-01-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-01-04 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-13-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-12-01-03 | |||
| | |||
|- | |||
|38-10-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-11-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-17-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-20-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-21-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-22-05-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-24-03-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-24-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-06-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|39-06-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-05-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-01-08-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-03-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-01-08-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-01-07-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-01-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-01-07-02 | |||
| | |||
|- | |||
|38-01-02-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-06-06-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-01-01-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-06-05-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-06-04-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-06-03-01 | |||
| | |||
|- | |||
|38-06-02-01 | |||
| | | | ||
|} | |} |
Версия от 10:17, 2 февраля 2013
Эта координационная страница коллективного проекта по созданию слоя геоданных по детским учреждениям Российской Федерации.
Цель проекта: создать набор геоданных по детским учреждениям.
Зачем: созданный слой открытых данных будет общедоступен и сможет быть использован в различных картографических проектах связанных с проблемой. Мы надеемся эта работа поможет авторам таких проектов сэкономить время на создание геоинформации и потратить освободившееся на другие задачи.
Координирует: Максим Дубинин
Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
Исходные данные представляют собой структурированную базу данных по детским учреждениям (детдомам и т.п.) взятую с сайта Фонда помощи детям "ДетскиеДомики" (справочник Детские учреждения). База прошла процедуру предварительного геокодирования по данным OpenStreetMap (геокодер OpenStreetMap.ru, фронтенд RU-Geocoder), в результате которого, для 5080 объектов:
- геокодировано до дома: 1068
- геокодировано до улицы: 1447
- геокодировано до наспункта: 1971
- геокодировано до района: 498
- геокодировано до субъекта: 96
Далее все результаты геокодирования требуют ручной проверки! Адрес, геокодированный до здания, мог быть определен неверно и статус геокодирования не дает ни какой гарантии. Это лишь некоторая предварительная помощь, призванная сократить затраченное время участников проекта.
Shape-файл с данными имеет следующую структуру:
Поле | Источник | Описание |
---|---|---|
id | Исходная информация | Идентификатор учреждения |
name | Исходная информация | Название учреждения |
addr_o | Исходная информация | Адрес учреждения |
region | Исходная информация | Регион расположения |
district | Исходная информация | Район расположения |
url | Исходная информация | Ссылка на страницу учреждения |
g_region | Информация для геокодирования | Регион |
g_district | Информация для геокодирования | Район |
g_settl | Информация для геокодирования | Населёный пункт |
g_street | Информация для геокодирования | Улица |
g_building | Информация для геокодирования | Здание |
g_geocoded | Результат геокодирования | Адрес, координаты которого вернул геокодер (реальные адрес точки) |
g_status | Результат геокодирования | Статус геокодирования - уровень (здание, улица, нас. пункт, район, регион), до которого было произведено геокодирование |
Поля, содержащие информацию с сайта, являются приоритетными. Действительный адрес учрежднения находится в поле addr_o, остальные адреса являются производными. При выверке следует использовать именно этот адрес. Всю дополнительную информацию об организации можно найти на странице, адрес которой указан в поле url. Поля g_geocoded и g_status содержат информацию о результате автоматического геокодирования. В первом поле указан адрес точки, которую вернул геокодер, во втором - тип адреса. Эти поля можно использовать, чтобы понять, куда была установлена точка во время геокодирования.
Что делать
- Выбрать регион (необязательно свой домашний - любой!), скачать данные, распаковать данные
- Записать своё имя в форуме со ссылкой в координационной таблице
- Выбрать рабочий инструмент, варианты:
- "Классическая ГИС" (QGIS, ArcGIS и т.п.) - работа производится с файлами в формате ESRI Shape
- JOSM - работа производится с файлами в формате OSM XML
- Выполнить работу (см. Ход работ)
- Отправить результат координатору
- Повторить сначала для другого региона.
Ход работ
Задача: просмотреть все точки на предмет правильности их расположения. Если расположение неправильное - исправить его путем перетаскивания точки в нужное место.
- Если вы не можете определить расположение точки с точностью до дома, определите с точностью до улицы
- Если не можете с точностью до улицы, но территория небольшая (поселок, село, точно известный район) - определите с точностью до этой территории
- Если вы не можете определить положение точки лучше, чем до города - не создавайте эту точку вообще. Если она уже создана на первом этапе, удалите ее и отметьте это в таблице исправлений.
- Отмечайте ВСЕ возможные ошибки и недочеты в таблице ошибок. Будьте готовы к тому, что в таблицу ошибок нужно будет внести с тем или иным сообщением ВСЕ точки из слоя.
- Не пользуйтесь несвободными картографическими материалами. Лучше не ставить точку вообще, чем взять ее из "неизвестного" источника или источника которые не разрешает своё копирование.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
- использовать подложку OpenStreetMap в виде WMS сервиса и двигать точки по ней (подробнее), или
- находить правильное положение точки на http://openstreetmap.ru или еще где-либо и редактировать координаты точки с помощью Numerical Vertex Edit (подробнее),
- использовать проекты с выгрузками данных OSM в качестве рабочих (подробнее),
- искать по названию улицы в слое Автодороги и по названию НП в слое Населенные пункты в выгрузках
- если вы видите, что в OpenStreetMap присутствует нужный объект, но он геокодировался неверно (по причине некорректной строки адреса), то сформировав корректную адресную строку, можно получить непосредственно координаты, выполнив запрос вида:
http://openstreetmap.ru/api/search?q=Барнаул Смирнова 79г
Если вы работаете в [нужное подставить]
Допишите здесь советы для коллег.
Координационная таблица
Жёлтым цветом отмечены файлы, находящиеся в работе (занятые), зелёным — законченные.
Ссылку на код региона можно использовать для быстрого перехода к таблице ошибок.
Осталось: 57, в работе: 14, сделано: 9
Код | Регион | Рабочие данные | OSM Shapes | Взялся | |
---|---|---|---|---|---|
RU-AD | Адыгея Республика | скачать | скачать | Максим Дубинин | |
RU-AL | Алтай Республика | скачать | скачать | Максим Дубинин | |
RU-ALT | Алтайский край | скачать | скачать | Denis Rykov | |
RU-AMU | Амурская область | скачать | скачать | Максим Дубинин | |
RU-ARK | Архангельская область | скачать | скачать | Максим Дубинин | |
RU-AST | Астраханская область | скачать | скачать | Максим Дубинин | |
RU-BA | Башкортостан Республика | скачать | скачать | yellow_sky | |
RU-BEL | Белгородская область | скачать | скачать | ||
RU-BRY | Брянская область | скачать | скачать | ||
RU-BU | Бурятия Республика | скачать | скачать | ||
RU-VLA | Владимирская область | скачать | скачать | ||
RU-VGG | Волгоградская область | скачать | скачать | ||
RU-VLG | Вологодская область | скачать | скачать | Petruxin | |
RU-VOR | Воронежская область | скачать | скачать | ||
RU-DA | Дагестан Республика | скачать | скачать | ||
RU-YEV | Еврейская автономная область | скачать | скачать | ||
RU-ZAB | Забайкальский край | скачать | скачать | ||
RU-IVA | Ивановская область | скачать | скачать | ||
RU-IN | Ингушетия Республика | скачать | скачать | ||
RU-IRK | Иркутская область | скачать | скачать | Petruxin | |
RU-KB | Кабардино-Балкария Республика | скачать | скачать | ||
RU-KGD | Калининградская область | скачать | скачать | ErshKUS | |
RU-KL | Калмыкия Республика | скачать | скачать | ||
RU-KLU | Калужская область | скачать | скачать | Petruxin | |
RU-KAM | Камчатский край | скачать | скачать | ||
RU-KC | Карачаево-Черкессия Республика | скачать | скачать | ||
RU-KR | Карелия Республика | скачать | скачать | ||
RU-KEM | Кемеровская область | скачать | скачать | ||
RU-KIR | Кировская область | скачать | скачать | ||
RU-KO | Коми Республика | скачать | скачать | ||
RU-KOS | Костромская область | скачать | скачать | xen87 | |
RU-KDA | Краснодарский край | скачать | скачать | amuriy | |
RU-KYA | Красноярский край | скачать | скачать | ||
RU-KGN | Курганская область | скачать | скачать | ||
RU-KRS | Курская область | скачать | скачать | ||
RU-LEN | Ленинградская область | скачать | скачать | ||
RU-LIP | Липецкая область | скачать | скачать | ||
RU-MAG | Магаданская область | скачать | скачать | ||
RU-ME | Марий Эл Республика | скачать | скачать | grozhentsov | |
RU-MO | Мордовия Республика | скачать | скачать | ||
RU-MOW | Москва | скачать | скачать | Shurik | |
RU-MOS | Московская область | скачать | скачать | Evgenia | |
RU-MUR | Мурманская область | скачать | скачать | ||
RU-NIZ | Нижегородская область | скачать | скачать | Pavel | |
RU-NGR | Новгородская область | скачать | скачать | ||
RU-NVS | Новосибирская область | скачать | скачать | ||
RU-OMS | Омская область | скачать | скачать | vlalexey | |
RU-ORE | Оренбургская область | скачать | скачать | dab | |
RU-ORL | Орловская область | скачать | скачать | ||
RU-PNZ | Пензенская область | скачать | скачать | ||
RU-PER | Пермский край | скачать | скачать | ||
RU-PRI | Приморский край | скачать | скачать | ||
RU-PSK | Псковская область | скачать | скачать | ||
RU-ROS | Ростовская область | скачать | скачать | ||
RU-RYA | Рязанская область | скачать | скачать | ||
RU-SAM | Самарская область | скачать | скачать | ||
RU-SPE | Санкт-Петербург | скачать | скачать | ||
RU-SAR | Саратовская область | скачать | скачать | ||
RU-SA | Саха-Якутия Республика | скачать | скачать | ||
RU-SAK | Сахалинская область | скачать | скачать | ||
RU-SVE | Свердловская область | скачать | скачать | ||
RU-SE | Северная Осетия-Алания Республика | скачать | скачать | ||
RU-SMO | Смоленская область | скачать | скачать | bim2010 | |
RU-STA | Ставропольский край | скачать | скачать | ||
RU-TAM | Тамбовская область | скачать | скачать | ||
RU-TA | Татарстан Республика | скачать | скачать | KolesovDmitry | |
RU-TVE | Тверская область | скачать | скачать | ||
RU-TOM | Томская область | скачать | скачать | Филиппов Владислав | |
RU-TUL | Тульская область | скачать | скачать | ||
RU-TY | Тыва (Тува) Республика | скачать | скачать | ||
RU-TYU | Тюменская область | скачать | скачать | bolotoved | |
RU-UD | Удмуртия Республика | скачать | скачать | ||
RU-ULY | Ульяновская область | скачать | скачать | ||
RU-KHA | Хабаровский край | скачать | скачать | ||
RU-KK | Хакасия Республика | скачать | скачать | ||
RU-CHE | Челябинская область | скачать | скачать | ||
RU-CE | Чечня Республика | скачать | скачать | ||
RU-CU | Чувашия Республика | скачать | скачать | ||
RU-CHU | Чукотский авт. округ | скачать | скачать | ||
RU-YAR | Ярославская область | скачать | скачать |
Работа над ошибками
Отмечайте в таблице объекты, которые вы:
- Не смогли найти на карте
- Нашли, но не уверены в правильности точки
- У которых явно ошибочна исходная адресная информация
Если вы исправили записанную вами или кем-то еще ошибку, используйте [s][/s] чтобы указать это.
Адыгея Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
01-05-10-01 | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
01-05-01-01 | С точностью до улицы |
01-05-05-01 | С точностью до улицы |
01-05-02-01 | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
01-04-03-01 | С точностью до улицы |
01-04-15-01 | С точностью до улицы |
01-09-08-01 | С точностью до улицы |
01-09-15-01 | С точностью до улицы |
01-06-04-01 | С точностью до улицы |
Алтай Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
04-06-01-01 | С точностью до НП |
