Координационная страница проекта по созданию слоя детских учреждений: различия между версиями
Строка 83: | Строка 83: | ||
==Координационная таблица== | ==Координационная таблица== | ||
<span style="background-color:Yellow">Жёлтым</span> цветом отмечены файлы, находящиеся в работе (занятые), <span style="background-color:LightGreen">зелёным</span> — законченные. | |||
Ссылку на код региона можно использовать для быстрого перехода к таблице ошибок. | Ссылку на код региона можно использовать для быстрого перехода к таблице ошибок. | ||
Строка 104: | Строка 106: | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:Yellow" | ||
| [[#Алтайский край|RU-ALT]] | | [[#Алтайский край|RU-ALT]] | ||
| Алтайский край | | Алтайский край | ||
Строка 128: | Строка 130: | ||
| [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2 Максим Дубинин] | | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2 Максим Дубинин] | ||
|- | |- style="background-color:Yellow" | ||
| [[#Башкортостан Республика|RU-BA]] | | [[#Башкортостан Республика|RU-BA]] | ||
| Башкортостан Республика | | Башкортостан Республика | ||
Строка 218: | Строка 220: | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:Yellow" | ||
| [[#Калининградская область|RU-KGD]] | | [[#Калининградская область|RU-KGD]] | ||
| Калининградская область | | Калининградская область | ||
Строка 230: | Строка 232: | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:Yellow" | ||
| [[#Калужская область|RU-KLU]] | | [[#Калужская область|RU-KLU]] | ||
| Калужская область | | Калужская область | ||
Строка 278: | Строка 280: | ||
| [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7814 xen87] | | [http://gis-lab.info/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=7814 xen87] | ||
|- | |- style="background-color:Yellow" | ||
| [[#Краснодарский край|RU-KDA]] | | [[#Краснодарский край|RU-KDA]] | ||
| Краснодарский край | | Краснодарский край | ||
Строка 332: | Строка 334: | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:Yellow" | ||
| [[#Москва|RU-MOW]] | | [[#Москва|RU-MOW]] | ||
| Москва | | Москва | ||
Строка 368: | Строка 370: | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:Yellow" | ||
| [[#Омская область|RU-OMS]] | | [[#Омская область|RU-OMS]] | ||
| Омская область | | Омская область | ||
Строка 464: | Строка 466: | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:LightGreen" | ||
| [[#Смоленская область|RU-SMO]] | | [[#Смоленская область|RU-SMO]] | ||
| Смоленская область | | Смоленская область | ||
Строка 482: | Строка 484: | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:Yellow" | ||
| [[#Татарстан Республика|RU-TA]] | | [[#Татарстан Республика|RU-TA]] | ||
| Татарстан Республика | | Татарстан Республика | ||
Строка 513: | Строка 515: | ||
| | | | ||
|- | |- style="background-color:Yellow" | ||
| [[#Тюменская область|RU-TYU]] | | [[#Тюменская область|RU-TYU]] | ||
| Тюменская область | | Тюменская область |
Версия от 20:22, 31 января 2013
Эта координационная страница коллективного проекта по созданию слоя геоданных по детским учреждениям Российской Федерации.
Цель проекта: создать набор геоданных по детским учреждениям.
Зачем: созданный слой открытых данных будет общедоступен и сможет быть использован в различных картографических проектах связанных с проблемой. Мы надеемся эта работа поможет авторам таких проектов сэкономить время на создание геоинформации и потратить освободившееся на другие задачи.
Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
Исходные данные представляют собой структурированную базу данных по детским учреждениям (детдомам и т.п.) взятую с сайта Фонда помощи детям "ДетскиеДомики" (справочник Детские учреждения). База прошла процедуру предварительного геокодирования по данным OpenStreetMap (геокодер OpenStreetMap.ru, фронтенд RU-Geocoder), в результате которого, для 5080 объектов:
- геокодировано до дома: 1068
- геокодировано до улицы: 1447
- геокодировано до наспункта: 1971
- геокодировано до района: 498
- геокодировано до субъекта: 96
Далее все результаты геокодирования требуют ручной проверки! Адрес, геокодированный до здания, мог быть определен неверно и статус геокодирования не дает ни какой гарантии. Это лишь некоторая предварительная помощь, призванная сократить затраченное время участников проекта.
Shape-файл с данными имеет следующую структуру:
Поле | Источник | Описание |
---|---|---|
id | Исходная информация | Идентификатор учреждения |
name | Исходная информация | Название учреждения |
addr_o | Исходная информация | Адрес учреждения |
region | Исходная информация | Регион расположения |
district | Исходная информация | Район расположения |
url | Исходная информация | Ссылка на страницу учреждения |
g_region | Информация для геокодирования | Регион |
g_district | Информация для геокодирования | Район |
g_settl | Информация для геокодирования | Населёный пункт |
g_street | Информация для геокодирования | Улица |
g_building | Информация для геокодирования | Здание |
g_geocoded | Результат геокодирования | Адрес, координаты которого вернул геокодер (реальные адрес точки) |
g_status | Результат геокодирования | Статус геокодирования - уровень (здание, улица, нас. пункт, район, регион), до которого было произведено геокодирование |
Поля, содержащие информацию с сайта, являются приоритетными. Действительный адрес учрежднения находится в поле addr_o, остальные адреса являются производными. При выверке следует использовать именно этот адрес. Всю дополнительную информацию об организации можно найти на странице, адрес которой указан в поле url. Поля g_geocoded и g_status содержат информацию о результате автоматического геокодирования. В первом поле указан адрес точки, которую вернул геокодер, во втором - тип адреса. Эти поля можно использовать, чтобы понять, куда была установлена точка во время геокодирования.
Что делать
- Выбрать регион, скачать данные, распаковать данные
- Записать своё имя в форуме со ссылкой в координационной таблице
- Выбрать рабочий инструмент, варианты:
- "Классическая ГИС" (QGIS, ArcGIS и т.п.) - работа производится с файлами в формате ESRI Shape
- JOSM - работа производится с файлами в формате OSM XML
- Выполнить работу (см. описание)
- Отправить результат координатору
- Повторить сначала для другого региона.
Ход работ
Задача: просмотреть все точки на предмет правильности их расположения. Если расположение неправильное - исправить его путем перетаскивания точки в нужное место.
- Если вы не можете определить расположение точки с точностью до дома, определите с точностью до улицы
- Если не можете с точностью до улицы, но территория небольшая (поселок, село, точно известный район) - определите с точностью до этой территории
- Если вы не можете определить положение точки лучше, чем до города - не создавайте эту точку вообще. Если она уже создана на первом этапе, удалите ее и отметьте это в таблице исправлений.
- Отмечайте все возможные ошибки в таблице.
- Не пользуйтесь несвободными картографическими материалами. Лучше не ставить точку вообще, чем взять ее из "неизвестного" источника или источника которые не разрешает своё копирование.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
- использовать подложку OpenStreetMap в виде WMS сервиса и двигать точки по ней (подробнее), или
- находить правильное положение точки на http://openstreetmap.ru или еще где-либо и редактировать координаты точки с помощью Numerical Vertex Edit (подробнее),
- использовать проекты с выгрузками данных OSM в качестве рабочих (подробнее),
- если вы видите, что в OpenStreetMap присутствует нужный объект, но он геокодировался неверно (по причине некорректной строки адреса), то сформировав корректную адресную строку, можно получить непосредственно координаты, выполнив запрос вида:
http://openstreetmap.ru/api/search?q=Барнаул Смирнова 79г
Если вы работаете в [нужное подставить]
Допишите здесь советы для коллег.
Координационная таблица
Жёлтым цветом отмечены файлы, находящиеся в работе (занятые), зелёным — законченные.
Ссылку на код региона можно использовать для быстрого перехода к таблице ошибок.
Всего: 80, в работе: 10, сделано: 10
Работа над ошибками
Отмечайте в таблице объекты, которые вы:
- Не смогли найти на карте
- Нашли, но не уверены в правильности точки
- У которых явно ошибочна исходная адресная информация
Если вы исправили записанную вами или кем-то еще ошибку, используйте [s][/s] чтобы указать это.
Адыгея Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Алтай Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Алтайский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
22-05-01-08 | Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован. |
22-05-01-06 | В OpenStreetMap объект подписан как "Детский сад №7", на самом деле это "Детский дом №7". |
22-05-01-02 | Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад. |
22-05-01-03 | Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей. |
22-05-05-02 | В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно. |
22-05-07-04 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет. |
22-05-12-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-04 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля. |
22-05-02-02 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-09 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие. |
22-05-01-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-01-05 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-10-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
22-05-02-01 | Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль). |
22-05-07-06 | В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно. |
22-73-01-01 | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
22-61-01-01 | В исходных данных не указан точный адрес. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-67-01-01 | В исходных данных не указан адрес. Геокодирование выполнено с точностью до района. |
22-64-03-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-63-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
22-07-02-01 | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
22-07-07-02 | В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76. |
22-07-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. |
Амурская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Архангельская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Астраханская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
30-14-08-01 | Район неправильный (Черноярский, а должен быть Приволжский), точка поставлена с точностью до НП, дорога в нем только одна и та не подписана |
30-14-01-01 | Точка с точностью до НП, но и в адресе только НП |
30-14-01-01 | Точка с точностью до НП, но и в адресе только НП |
30-13-03-01 | Точка с точностью до НП |
30-12-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-09-05-01 | Точка с точностью до улицы, дома нет |
30-08-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-07-05-03 | Точка с точностью до НП |
30-11-05-01 | Точка с точностью до улицы, улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой) |
30-3-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-05-05-02 | Точка с точностью до НП |
30-02-07-01 | Точка с точностью до НП, но и в адресе только НП |
30-04-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-01-10-03 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-13-01 | Точка с точностью до улицы |
30-01-07-03 | Точка с точностью до улицы |
30-01-10-02 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-07-02 | Точка с точностью до улицы |
30-01-07-01 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-05-03 | Точка с точностью до улицы, также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома) |
30-01-04-01 | Точка с точностью до улицы |
30-01-05-01 | Точка с точностью до улицы, также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль. |
30-01-02-02 | Точка с точностью до улицы |
30-01-02-03 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-02-01 | Точка с точностью до улицы |
30-01-01-07 | Точка с точностью до района, где именно "Обкомовские дачи" непонятно, но вот тут говорят что недалеко от Началово |
30-01-01-06 | Точка с точностью до улицы |
30-01-01-02 | Точка с точностью до улицы |
30-01-01-04 | Точка с точностью до улицы |
30-01-01-03 | Точка с точностью до улицы, в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова |
30-01-01-01 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
30-01-01-05 | Точка с точностью до улицы |
30-02-04-01 | Точка с точностью до дома, номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно. |
30-05-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-07-05-01 | Точка с точностью до НП |
30-07-05-02 | Точка с точностью до НП |
30-13-01-01 | Точка с точностью до НП |
Башкортостан Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Белгородская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Брянская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Бурятия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Владимирская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Волгоградская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Вологодская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
35-12-01-01 | должно быть пгт. Шексна ул.Путейская дом 42(сечас Барбичи-нет такого н.п.) |
35-12-05-01 | должно быть Никольское(сейчас НикольСОКЕ) |
35-10-01-01 | д.б. Андомский погост ул. Центральная, д.44б (сейчас Андома-нет такого н.п.) реестр... |
35-18-05-01 | д. б. Ногинская(сейчас НогинскОЕ) |
35-26-01-01 | добавить в адрес ул. Заря Коммунизма, д.40 реестр аккр.обр. уч.Вологодской обл |
35-09-01-01 | добавить в адрес ул. Новая, д.9а реестр... |
35-17-01-01 | район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
35-17-01-02 | район д.б Сокольский (сейчас СоКЛький) |
35-26-01-02 | добавить в адрес ул. Красная Звезда, д.6 реестр |
35-09-05-01 | добавить в адрес ул. ЛЕСНАЯ, д. 3 нет уверенности |
35-20-01-01 | добавить в адрес ул. Воскресенская, д.21 реестр |
35-23-15-01 | добавить в адрес д.13 реестр |
Воронежская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Дагестан Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Еврейская автономная область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Забайкальский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Ивановская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Ингушетия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Иркутская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
38-45-05-01 | в OSM не обнаружен н.п. Новокутск |
38-47-01-01 | Надо добавить в адрес ул. Первомайская д. 1 rusprofile |
38-06-06-01 | Объект авт.геокодирован в Братск, ул. Иркутская д.5,(в addr_0 - Братск, 5) |
38-29-05-01 | В addr_0 обозначено с. Будагово, п. Ключевой, 8(автоматически геокодирован в с. Будагово, п. Ключевой в OSM не найден ) |
38-12-03-01 | в addr_0 - Иркутск, 6-й пос. ГЭС, 3"а". Объект перенесен с точностью до остановки, но немного западнее есть объект с номером 3"а", который вполне может быть дет.домом (вместо 6-й пос. ГЭС в OSM обозначен микрорайон Юбилейный) |
Кабардино-Балкария Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Калининградская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Калмыкия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Калужская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Камчатский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Карачаево-Черкессия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Карелия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Кемеровская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Кировская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Коми Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Костромская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Отсутствуют в БД | Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VII-VIII вида №1 Костромской области» 156002, г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 1 ссылка на департ. образования КО |
Отсутствуют в БД | Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида №3 Костромской области» 156000, г. Кострома, ул. Шагова, 8 ссылка на департ. образования КО |
Отсутствуют в БД | Областное государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья « Буйская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида Костромской области» 157040 г. Буй, ул. Интернационала, 66 ссылка на департ. образования КО |
44-10-04-01 | Улицы Богоявленской (д.26) в Костроме нет, но есть Богоявленско-Анастасиин монастырь по адресу ул. Симановского д.26, так как изначально приют-православный и располагается в д.26, следовательно располагается приют на территории монастыря: википедия, соответственно точку перенес с точностью до дома |
44-10-11-01 | Располагается на пересечении улиц Войкова и Энгельса, соотв. перенес с точностью до улицы. |
44-10-02-01 | Располагается в конце улицы Боровой (в "аппендиксе"), соотв. перенес с точностью до улицы |
44-10-01-01 | Располагается в начале ул. Солоница, соотв. перенес с точностью до улицы соц. департ. КО |
44-10-07-01 | Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
44-11-08-01 | Перенес с точностью до дома, в OSM здание школы-интерната есть. |
44-11-03-01 | Перенес в с точностью до поселка Хутор 1 мая. Изначально точка "висела в воздухе". Неверно указан номер дома, должен быть д. 19. Координаты N – 57º 38' 11", Е– 40º 45' 59" взяты с сайта дет. дома. |
44-12-01-01 | В ОСМ нет д. Ченцы Красносельского районе. Перенес с точностью "знак на трассе "д.Ченцы"" сайт дет. дома |
44-18-01-01 | Перенес с точностью до с. Ковалево Нерехтского района. Непонятен адрес в поле адрр_о: ... п/о Лаврово, с. Ковалево ... - что за "п/о Лаврово"? Не хватает номера дома в строке адреса. Полный адрес: 157811 Костромская область, Нерехтский район, с. Ковалево д.5а соц. департ. КО |
44-26-01-01 | Перенес с точностью до п. Западный Судиславского района. (изначально точка стояла в г. Судиславль). Нет в списке детских домов соц. департ. КО |
44-13-01-01 | Перенес до улицы Ветлужской, г. Макарьева. Ошибка в поле адреса: указано ул. ВетлЮжская, а должно быть ул. ВетлУжская. соц. департ. КО |
44-14-08-01 | Перенес с точностью до улицы Ленина, г. Мантурово. |
44-30-04-01 | Перенес с точностью до ул. Победа, п. Ветлужский. |
44-30-01-01 | Перенес с точностью до ул. им. хирурга В.М.Крылова. Ошибка в поле адреса: указано "Больничный городок, д.3", должно быть: "ул. им. хирурга В.М.Крылова д.3" соц. департамент КО, а на другой странице этого сайта указан адрес "Больничный городок, д.3" соц. департамент КО. |
44-29-05-01 | Перенес с точность до д. Марутино, Шарьинского района, Костромской области. |
44-17-08-01 | Точка с точностью до города (г. Нея). В адресе указан только город (без улицы и номера дома). Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-17-01-01 | Перенес с точностью до д. Дементьево Нейского р-на Костромской области. |
44-02-01-01 | С точностью до улицы К. Маркса г. Буй. Нет в перечне соц. департ.КО |
44-28-08-01 | Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
44-25-08-01 | Не верен адрес, должен быть: 157170, г. Солигалич, ул. Набережная р. Костромы, 20 список учреждений Соответственно перенес с точностью до улицы нового адреса |
44-09-04-01 | Не нашел официальной информации об этом учреждении |
44-06-08-01 | Нет в перечне учреждений на 2013г. департ.образов. КО |
Краснодарский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
23-01-01-01 | Точка не на месте (на перекрёстке улиц), т.к. в OSM нет номера дома |
23-01-05-01 | Точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский) |
23-01-05-02 | Точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в ст. Мингрельская) |
23-01-05-03 | Точка не в том нас.пункте (в п. Ахтырский, а не в х. Екатериновский) |
23-02-07-01 | 1) В таблице атрибутов в поле "addr_o" стоит NULL, т.к. в исходной базе нет адреса. 2) Дублируется точкой 23-03-08-01. |
23-03-07-01 | Точка не в том нас.пункте |
23-07-08-01 | Неверный адрес точки: с. Великовечное не относится к г.Белореченск, это Белореченский р-н. Соотв-но, точка не на месте. |
23-09-01-01 | Точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой) |
23-09-04-01 | Точка не в том нас.пункте (в с. Переяславской, а должна быть в с.Брюховецкой) |
23-10-05-01 | Точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле") |
23-10-08-01 | Точка не на месте (не в ст. Березанская, а восточнее, в "чистом поле") |
23-12-01-01 | Точка не на месте (не в ст. Имеретинская, а юго-западнее, в "чистом поле") |
23-13-05-01 | Точка не на месте (т.к. неверно написана улица — не Волгодонская, а Волго-Донская) |
23-14-04-01 | Точка не на месте (не в ст. Динская, а западнее, в "чистом поле") |
Красноярский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Курганская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Курская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Ленинградская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Липецкая область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Магаданская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Марий Эл Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Мордовия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Москва
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
77-09-01-02 | Детский дом 37 реорганизован путём присоединения к школе-интернату 24, здание освобождено и передано школе 200. |
77-09-08-01 | Школа-интернат 62 реорганизована путём присоединения к школе-интернату 108. |
77-10-07-01 | Школа-интернат 95 реорганизуется путём присоединения к школе-интернату 69 "Второй московский кадетский корпус". Сроки завершения процесса реорганизации неизвестны. |
77-02-13-01 | Правильный адрес: 119634 Федосьино улица, 20. |
77-06-04-01 | Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. Правильно дом 4 корп. 1. |
77-06-01-03 | Учреждение расформировано, здание отдано детскому саду 1482. |
77-06-07-02 | Учреждение расформировано, здание отдано учреждению кадетская школа-интернат № 8 "Московский кадетский корпус юстиции". |
Московская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Мурманская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Нижегородская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
52-50-05-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-49-01-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-48-04-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-47-01-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-44-05-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-36-05-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-34-01-01 | Перенесено с точностью до дома |
52-33-01-01 | Перенесено с точностью до дома |
52-30-05-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-29-05-01 | Перенесено с точностью до улицы |
52-25-01-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-17-04-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-15-05-02 | Перенесено с точностью до дома |
52-15-05-01 | Перенесено с точностью до улицы, исправлено название улицы с Мишина на Минина |
52-15-01-01 | Перенесено с точностью до дома |
52-20-01-01 | Перенесено с точностью до дома |
52-22-05-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-24-01-01 | Перенесено с точностью до улицы |
52-26-07-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-26-01-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-33-10-02 | Перенесено с точностью до дома |
52-33-07-14 | Перенесено с точностью до дома |
52-33-07-13 | Перенесено с точностью до дома |
52-33-07-07 | Перенесено с точностью до дома |
52-33-07-03 | Перенесено с точностью до дома |
52-33-05-07 | Перенесено с точностью до дома |
52-33-05-03 | Перенесено с точностью до дома, исправлен номер дома |
52-33-03-01 | Перенесено с точностью до дома |
52-33-02-02 | Не существует. Точка удалена |
52-33-01-07 | Перенесено с точностью до дома |
52-33-01-06 | Перенесено с точностью до дома |
52-33-01-02 | Перенесено с точностью до дома |
52-10-01-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-08-08-01 | Перенесено с точностью до НП |
52-07-05-01 | Перенесено с точностью до НП. Исправлено название НП с "Курлагово" на "Курлаково" |
52-04-07-01 | Перенесено с точностью до улицы. Исправлено название города с "Балахны" на "Балахна" |
52-04-01-02 | Перенесено с точностью до улицы |
52-04-01-01 | Перенесено с точностью до НП |
Новгородская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Новосибирская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Омская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
55-37-05-01 | Перенес с точностью до поселка |
55-37-01-01 | Перенес с точностью до улицы |
55-33-08-01 | Перенес с точностью до улицы |
55-27-01-01 | Перенес с точностью до села |
55-30-05-01 | Перенес с точностью до улицы |
55-25-08-01 | Перенес с точностью до улицы |
55-23-15-05 | Перенес с точностью до дома. В исходной данных указан некорректный адрес (неполный - отсутствует ул. и дом.) |
55-20-07-01 | В адресе отсутствует название нас. пункта. Точка оставлена без изменения (в Нововаршавском районе) |
55-14-01-01 | В адресе неверное название нас пункта ("с. Шараповка") - распознан как "Новая Шараповка", скорее всего так и должно быть. |
55-13-01-01 | В адресе отсутствует имя района - невозможно точно установить точку, т.к. поселков с таким именем (Алексеевский) в Омской области несколько. |
55-15-01-01 | Перенесен с точностью до села. В распознанном адресе неверно определен район. |
55-16-01-01 | Перенесен с точностью до поселка. В распознанном адресе неверно определен поселок. |
55-23-10-02 | Перенесен с точностью до улицы. В распознанном адресе неверно определена улица. |
55-23-12-01 | Перенесен с точностью до дома. В распознанном адресе неверно определена улица. |
Оренбургская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
56-46-04-01 | Правильное название населенного пункта - посёлок Комарово. |
56-38-04-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-40-07-01 | Ошибка в названии "кола-интернат ..." |
56-38-01-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-37-15-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-32-05-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-26-15-01 | Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе. |
56-20-04-08 | Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе. |
56-22-04-01 | Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе. |
56-19-05-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-20-04-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-15-07-01 | Правильное название населенного пункта - посёлок Домбаровский. А Домбаровка это другой населенный пункт. |
56-28-07-02 | Правильный адрес - г. Оренбург, проспект Братьев Коростылевых, 54 |
56-28-01-01 | Учреждение ликвидировано. http://www.detskiedomiki.ru/?act=home_more&id=2726&part_id=65&z_id=2197 |
56-26-07-02 | Реальный адрес г. Новотроицк, ул. Уметбаева, 46. По адресу г. Новотроицк, ул. Черемных, 1а располагается ПТУ-22. |
56-26-07-01 | Правильный адрес - г. Новотроицк, ул. Пушкина, 33. Улицы Пушкинской нет. |
56-32-08-01 | Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе. |
56-35-01-01 | Геокодирование с точностью до населенного пункта. Улица и дом не указаны в адресе. |
56-13-04-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-05-04-01 | Правильное название населенного пункта посёлок Марксовский, а не Макросовский. |
56-01-04-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
56-08-05-01 | Геокодирование с точностью до улицы. Местоположение дома не ясно. |
Орловская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Пензенская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Пермский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Приморский край
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Псковская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Ростовская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Рязанская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Самарская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Санкт-Петербург
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Саратовская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Саха-Якутия Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Сахалинская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Свердловская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Северная Осетия-Алания Республика
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Смоленская область
Код точки | Описание ошибки |
---|---|
Отсутствует | СОГОУ «Педагогический лицей – интернат имени Кирилла и Мефодия»
214015 г. Смоленск, ул. Парковая, 20 |
Отсутствует | ОГОУ «Смоленская специальная (коррекционная) школа I и II видов»
214036, г.Смоленск, ул.Попова, д.56 |
Отсутствует | СОГООУСТ «Красноборская санаторно-лесная школа»
214022, г. Смоленск, пос. Красный Бор |
Отсутствует | СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа VIII вида»
215100, г. Вязьма, ул. Воинов-Интернационалистов |
Отсутствует | СОГОУ «Вяземская специальная (коррекционная) общеобразовательная начальная школа-детский сад «Сказка»
215111, г. Вязьма, ул. Красноармейское шоссе, д. 4 |
67-27-08-01 | В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс |
67-27-02-01 | В OSM нет здания, точка перемещена приблизительно по слою спутниковых снимков IRS ИТЦ СканЭкс |
