Координационная страница проекта по созданию слоя детских учреждений: различия между версиями
| Строка 2227: | Строка 2227: | ||
|- | |- | ||
|33-09-01-01 | |33-09-01-01 | ||
| | |до НП | ||
|- | |- | ||
|33-13-05-01 | |33-13-05-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-13-03-01 | |33-13-03-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-13-01-01 | |33-13-01-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-11-10-01 | |33-11-10-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-11-04-01 | |33-11-04-01 | ||
| | |до улицы, рядом с д.11, в адресе 11а | ||
|- | |- | ||
|33-15-05-01 | |33-15-05-01 | ||
| | |до НП | ||
|- | |- | ||
|33-11-02-01 | |33-11-02-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-15-01-01 | |33-15-01-01 | ||
| | |до НП | ||
|- | |- | ||
|33-18-01-01 | |33-18-01-01 | ||
| | |до НП | ||
|- | |- | ||
|33-18-06-01 | |33-18-06-01 | ||
| | |до НП | ||
|- | |- | ||
|33-16-05-01 | |33-16-05-01 | ||
| | |до НП, в адресе вероятно ошибка, Булатниково это явно не пригород Мурома, как следует из адреса | ||
|- | |- | ||
|33-16-02-01 | |33-16-02-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-16-07-01 | |33-16-07-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-16-01-02 | |33-16-01-02 | ||
| | |до НП, не нашел ул. Плеханова в Муроме | ||
|- | |- | ||
|33-16-01-01 | |33-16-01-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-19-04-01 | |33-19-04-01 | ||
| | |до НП | ||
|- | |- | ||
|33-18-15-01 | |33-18-15-01 | ||
| | |ОК! | ||
|- | |- | ||
|33-13-15-01 | |33-13-15-01 | ||
| | |до НП, на нашел ул. Садовой в Кольчугино | ||
|- | |- | ||
|33-19-09-01 | |33-19-09-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-11-15-01 | |33-11-15-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-15-15-01 | |33-15-15-01 | ||
| | |до НП | ||
|- | |- | ||
|33-01-04-01 | |33-01-04-01 | ||
| | |до НП, как и адрес (явная лажа - адрес просто г. Александров) | ||
|- | |- | ||
|33-02-15-01 | |33-02-15-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-04-15-02 | |33-04-15-02 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-04-15-01 | |33-04-15-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-04-14-01 | |33-04-14-01 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-04-07-01 | |33-04-07-01 | ||
| | |ОК! | ||
|- | |- | ||
|33-02-01-02 | |33-02-01-02 | ||
| | |до улицы | ||
|- | |- | ||
|33-04-05-01 | |33-04-05-01 | ||
| | |до улицы, где-то рядом судя по номерам | ||
|- | |- | ||
|33-02-01-01 | |33-02-01-01 | ||
| | |ОК! | ||
|- | |- | ||
|33-01-02-01 | |33-01-02-01 | ||
| | |до улицы | ||
|} | |} | ||
Версия от 16:39, 24 февраля 2013
Эта координационная страница коллективного проекта по созданию слоя геоданных по детским учреждениям Российской Федерации.
Цель проекта: создать набор геоданных по детским учреждениям.
Зачем: созданный слой открытых данных будет общедоступен и сможет быть использован в различных картографических проектах связанных с проблемой. Мы надеемся эта работа поможет авторам таких проектов сэкономить время на создание геоинформации и потратить освободившееся на другие задачи.
Координирует: Максим Дубинин
Обсуждение на форуме.
Описание рабочих данных
Исходные данные представляют собой структурированную базу данных по детским учреждениям (детдомам и т.п.) взятую с сайта Фонда помощи детям "ДетскиеДомики" (справочник Детские учреждения). База прошла процедуру предварительного геокодирования по данным OpenStreetMap (геокодер OpenStreetMap.ru, фронтенд RU-Geocoder), в результате которого, для 5080 объектов:
- геокодировано до дома: 1068
- геокодировано до улицы: 1447
- геокодировано до наспункта: 1971
- геокодировано до района: 498
- геокодировано до субъекта: 96
Далее все результаты геокодирования требуют ручной проверки! Адрес, геокодированный до здания, мог быть определен неверно и статус геокодирования не дает ни какой гарантии. Это лишь некоторая предварительная помощь, призванная сократить затраченное время участников проекта.
Shape-файл с данными имеет следующую структуру:
| Поле | Источник | Описание |
|---|---|---|
| id | Исходная информация | Идентификатор учреждения |
| name | Исходная информация | Название учреждения |
| addr_o | Исходная информация | Адрес учреждения |
| region | Исходная информация | Регион расположения |
| district | Исходная информация | Район расположения |
| url | Исходная информация | Ссылка на страницу учреждения |
| g_region | Информация для геокодирования | Регион |
| g_district | Информация для геокодирования | Район |
| g_settl | Информация для геокодирования | Населёный пункт |
| g_street | Информация для геокодирования | Улица |
| g_building | Информация для геокодирования | Здание |
| g_geocoded | Результат геокодирования | Адрес, координаты которого вернул геокодер (реальные адрес точки) |
| g_status | Результат геокодирования | Статус геокодирования - уровень (здание, улица, нас. пункт, район, регион), до которого было произведено геокодирование |
Поля, содержащие информацию с сайта, являются приоритетными. Действительный адрес учрежднения находится в поле addr_o, остальные адреса являются производными. При выверке следует использовать именно этот адрес. Всю дополнительную информацию об организации можно найти на странице, адрес которой указан в поле url. Поля g_geocoded и g_status содержат информацию о результате автоматического геокодирования. В первом поле указан адрес точки, которую вернул геокодер, во втором - тип адреса. Эти поля можно использовать, чтобы понять, куда была установлена точка во время геокодирования.
Что делать
- Выбрать регион (необязательно свой домашний - любой!), скачать данные, распаковать данные
- Записать своё имя в форуме со ссылкой в координационной таблице
- Выбрать рабочий инструмент, варианты:
- "Классическая ГИС" (QGIS, ArcGIS и т.п.) - работа производится с файлами в формате ESRI Shape
- JOSM - работа производится с файлами в формате OSM XML
- Выполнить работу (см. Ход работ)
- Отправить результат координатору
- Повторить сначала для другого региона.
Ход работ
Задача: просмотреть все точки на предмет правильности их расположения. Если расположение неправильное - исправить его путем перетаскивания точки в нужное место.
- Если вы не можете определить расположение точки с точностью до дома, определите с точностью до улицы
- Если не можете с точностью до улицы, но территория небольшая (поселок, село, точно известный район) - определите с точностью до этой территории
- Если вы не можете определить положение точки лучше, чем до города - не создавайте эту точку вообще. Если она уже создана на первом этапе, удалите ее и отметьте это в таблице исправлений.
- Отмечайте ВСЕ возможные ошибки и недочеты в таблице ошибок. Будьте готовы к тому, что в таблицу ошибок нужно будет внести с тем или иным сообщением ВСЕ точки из слоя.
- Не пользуйтесь несвободными картографическими материалами. Лучше не ставить точку вообще, чем взять ее из "неизвестного" источника или источника которые не разрешает своё копирование.
Если вы работаете в QGIS
Вы можете:
- использовать подложку OpenStreetMap в виде WMS сервиса и двигать точки по ней (подробнее), или
- находить правильное положение точки на http://openstreetmap.ru или еще где-либо и редактировать координаты точки с помощью Numerical Vertex Edit (подробнее),
- использовать проекты с выгрузками данных OSM в качестве рабочих (подробнее),
- искать по названию улицы в слое Автодороги и по названию НП в слое Населенные пункты в выгрузках
- если вы видите, что в OpenStreetMap присутствует нужный объект, но он геокодировался неверно (по причине некорректной строки адреса), то сформировав корректную адресную строку, можно получить непосредственно координаты, выполнив запрос вида:
http://openstreetmap.ru/api/search?q=Барнаул Смирнова 79г
Использование веб-сервиса на основе GeoMixer
Для иллюстрации сценария использования GeoMixer в задаче данного проекта написан черновик статьи.
По поводу получения аккаунта для доступа к сервису Космоснимки для редактирования слоев "детских учреждений", можно обращаться к Георгию Потапову
Если вы работаете в [нужное подставить]
Допишите здесь советы для коллег.
Координационная таблица
Жёлтым цветом отмечены файлы, находящиеся в работе (занятые), зелёным — законченные.
Ссылку на код региона можно использовать для быстрого перехода к таблице ошибок.
Осталось: 41, в работе: 17, сделано: 22
Комментарии к точкам
Отмечайте в таблице соответствующего региона объекты, которые вы:
- Не смогли найти на карте
- Нашли, но не уверены в правильности точки. Указывайте уровень точности привязки каждой точки, "до НП", "до улицы", можно также указывать "ОК!" если привязка до дома.
- У которых явно ошибочна исходная адресная информация
- Удаленные, новые объекты, если эту информацию вы подчерпнули из других источников
- Другие важные моменты
Если вы исправили записанную вами или кем-то еще ошибку, используйте [s][/s] чтобы указать это.
Адыгея Республика
| Код точки | Описание ошибки |
|---|---|
| 01-05-10-01 | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
| 01-05-01-01 | С точностью до улицы |
| 01-05-05-01 | С точностью до улицы |
| 01-05-02-01 | На ул. Крылова, но не второй, а просто ул. Крылова, дома нет |
| 01-04-03-01 | С точностью до улицы |
| 01-04-15-01 | С точностью до улицы |
| 01-09-08-01 | С точностью до улицы |
| 01-09-15-01 | С точностью до улицы |
| 01-06-04-01 | С точностью до улицы |
Алтай Республика
| Код точки | Описание ошибки |
|---|---|
| 04-06-01-01 | С точностью до НП |
| 04-05-01-01 | С точностью до улицы |
| 04-05-01-01 | С точностью до НП |
| 04-01-15-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-01-10-01 | С точностью до НП, даже улицы не нашел |
| 04-01-02-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-01-05-01 | С точностью до улицы |
| 04-01-08-01 | С точностью до улицы и близко к дому, но непонятно какой именно, нет номеров |
| 04-01-01-01 | С точностью до улицы |
Алтайский край
| Код точки | Описание ошибки |
|---|---|
| 22-05-01-08 | Объект геокодирован верно, но детский дом по указанному адресу ликвидирован. |
| 22-05-01-06 | В OpenStreetMap объект подписан как "Детский сад №7", на самом деле это "Детский дом №7". |
| 22-05-01-02 | Объект геокодирован, но по указанному адресу нет детского дома, есть детский сад. |
| 22-05-01-03 | Объект геокодирован, но по указанному адресу находится музей. |
| 22-05-05-02 | В OpenStreetMap нет здания, точка перемещена приблизительно. |
| 22-05-07-04 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Адрес совпадает с 22-05-12-01. Скорее всего такого детского дома нет. |
| 22-05-12-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-01-04 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. Сейчас в данном здании находится другая организация схожего профиля. |
| 22-05-02-02 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-01-09 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. По данному адресу находится общежитие. |
| 22-05-01-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-01-05 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-10-01 | В OpenStreetMap есть здание, но не проставлен номер. |
| 22-05-02-01 | Сычева 37 - не существует такого адреса, перенёс точку на Аванесова 46 (дубль). |
| 22-05-07-06 | В OpenStreetMap нет указанной улицы, точка перенесена примерно. |
| 22-73-01-01 | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
| 22-61-01-01 | В исходных данных не указан точный адрес. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
| 22-67-01-01 | В исходных данных не указан адрес. Геокодирование выполнено с точностью до района. |
| 22-64-03-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
| 22-63-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. Геокодирование выполнено с точностью до НП. |
| 22-07-02-01 | В OpenStreetMap нет здания, точка перенесена примерно. |
| 22-07-07-02 | В исходных данных неверно указан номер здания, должен быть 76/1 вместо 76. |
| 22-07-07-01 | В OpenStreetMap нет здания. |
Амурская область
| Код точки | Описание ошибки |
|---|---|
| 28-27-07-01 | до улицы |
| 28-27-04-01 | до улицы |
| 28-23-04-01 | до НП |
| 28-25-04-01 | до НП |
| 28-19-04-01 | до НП, судя по тому что там 2 улицы, то может и до улицы |
| 28-18-08-01 | до улицы |
| 28-18-07-01 | до НП |
| 28-18-01-02 | до улицы |
| 28-18-01-01 | до улицы |
| 28-18-04-01 | до улицы |
| 28-15-04-01 | не найден НП |
| 28-13-07-01 | не найден НП |
| 28-12-04-01 | не найден НП |
| 28-11-07-01 | до НП |
| 28-14-07-01 | до НП |
| 28-16-07-01 | до НП |
| 28-10-07-01 | до НП, но Ивановки в области две, нужно уточнить |
| 28-07-04-01 | до НП |
| 28-06-07-01 | до НП |
| 28-08-08-01 | до улицы |
| 28-04-10-01 | до улицы |
| 28-02-08-01 | до улицы |
| 28-02-07-02 | до улицы, дома есть, но недостаточно |
| 28-02-07-01 | до НП |
| 28-02-01-01 | до улицы |
| 28-04-08-01 | до улицы |
| 28-02-05-01 | до НП |
| 28-04-05-01 | до улицы |
| 28-04-07-01 | до улицы |
| 28-04-01-01 | где-то рядом с Благовещенском, но где в нем пос. Садовый сходу не нашел |
| 28-04-02-01 | до улицы, до квартала |
| 28-08-04-01 | до НП, непонятно где мкр.Солнечный в Зее |
| 28-10-01-02 | до НП, но Ивановки в области две, нужно уточнить |
| 28-10-01-03 | до НП |
| 28-10-04-01 | до НП |
| 28-10-01-01 | до НП |
| 28-11-01-02 | до НП |
| 28-11-01-01 | до НП |
| 28-13-05-01 | до района области, НП не найден |
| 28-16-01-03 | до НП |
| 28-16-01-02 | до НП, в исходнике опечатка в названии НП |
| 28-16-01-01 | до НП |
Архангельская область
| Код точки | Описание ошибки |
|---|---|
| 29-28-07-01 | ОК! |
| 29-28-02-01 | Вроде ОК!, дом 3 отсутствует, но улица и здание Школа-Интернат есть, примерно там где нужно. |
| 29-27-07-01 | До "улицы". Детгородок нашел, номера домов не подписаны. |
| 29-26-01-02 | до НП |
| 29-23-10-01 | ОК! |
| 29-22-07-02 | до НП (но и адрес до НП) |
| 29-25-15-01 | до улицы |
| 29-22-07-01 | до НП (но и адрес до НП) |
| 29-22-05-01 | до улицы, по интерполяции номеров домов почти там где нужно |
| 29-22-04-02 | до НП |
| 29-22-01-01 | до НП |
| 29-22-04-01 | до улицы, по интерполяции номеров домов почти там где нужно, подозрительно похож на 29-22-05-01 |
| 29-23-08-01 | ОК! |
| 29-23-05-01 | до улицы, дом 13а, но не 13 как в адресе |
| 29-23-02-01 | ОК! |
| 29-23-03-01 | ОК! |
| 29-25-03-01 | ОК! |
| 29-25-01-02 | ОК! правда дом 29, а не 29/1 как в адресе |
| 29-23-01-01 | ОК! |
| 29-25-01-01 | до улицы, но по интерполяции адресов очень близко к точному адресу |
| 29-26-01-01 | до улицы |
| 29-27-01-01 | до улицы |
| 29-21-15-01 | ОК! |
| 29-20-01-01 | до улицы |
| 29-18-07-01 | до улицы |
| 29-21-05-02 | до улицы |
| 29-19-15-01 | до дома 136, 136а не нашел |
| 29-17-05-01 | ОК! |
| 29-14-01-01 | ОК! |
| 29-10-07-01 | до НП, не нашел пл. Советов |
| 29-12-01-01 | до улицы |
| 29-11-07-01 | до улицы |
| 29-07-07-01 | до улицы |
| 29-08-07-01 | до улицы |
| 29-09-10-01 | ОК! |
| 29-05-02-01 | до НП (но и адрес до НП) |
| 29-04-04-01 | до улицы |
| 29-06-05-01 | до улицы, но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками |
| 29-04-01-01 | до улицы |
| 29-03-04-01 | до улицы |
| 29-03-01-01 | до НП, но не уверен, Семеновских в области нескольо |
| 29-06-01-02 | до улицы, но близко к дома, хотя дома в Каргополе - точками, подозрительно похоже на 29-06-05-01 |
| 29-08-01-01 | до улицы |
| 29-07-05-01 | до НП, в адресе Норменьга, в ОСМ Норменга |
| 29-07-01-03 | до улицы |
| 29-06-01-01 | до улицы |
| 29-07-01-02 | до НП |
| 29-07-01-01 | до НП, но Коношу-2 не нашел, в Коношу поставил, улицы тоже нет |
| 29-09-07-01 | ОК! |
| 29-09-05-01 | ОК! |
| 29-09-07-02 | ОК! |
| 29-11-04-01 | до улицы |
| 29-09-02-01 | ОК! |
| 29-09-01-01 | ОК! но адрес точно такой же как у 29-09-07-01 |
| 29-11-01-02 | до НП, но и в адресе только НП |
| 29-11-01-01 | до НП |
| 29-10-05-01 | ОК! |
| 29-10-01-02 | ОК! |
| 29-10-01-01 | ОК! |
| 29-17-01-01 | ОК! |
| 29-18-01-03 | до НП, но и в адресе только НП |
| 29-17-03-01 | ОК! |
| 29-18-01-02 | до НП, не нашел в Няндоме ул. Спортивной |
| 29-18-01-01 | до НП |
| 29-19-01-02 | до улицы |
| 29-21-05-01 | до улицы, ул. Слепянка в Плесецке нет, есть ул. Слепяна |
| 29-19-01-01 | ОК! |
| 29-21-01-02 | до улицы |
| 29-21-01-01 | до улицы |
| 29-02-07-01 | до улицы |
| 29-01-10-01 | ОК! |
| 29-01-07-04 | до улицы |
| 29-01-07-05 | ОК! |
| 29-01-07-03 | до улицы |
| 29-01-07-02 | до улицы, дом без номера, но похож |
| 29-01-05-02 | до улицы |
| 29-01-07-01 | ОК! |
| 29-01-05-01 | ОК! но дом 7, а не 7/2 |
| 29-01-04-01 | до улицы |
| 29-01-02-03 | ОК!, но дом 32, а не 32а |
| 29-01-02-02 | ОК! |
| 29-01-01-07 | ОК! адрес точно такой же как у 29-01-07-01 |
| 29-01-01-06 | ОК! |
| 29-01-02-01 | ОК! |
| 29-01-01-05 | ОК! |
| 29-01-01-04 | до НП, нет ул. Ванеева в Архангельске |
| 29-01-01-03 | ОК! |
| 29-01-01-02 | ОК! |
| 29-01-01-01 | ОК! |
| 29-02-01-04 | ОК! |
| 29-02-01-03 | ОК! |
| 29-02-05-01 | ОК!, но название НП не Ефремовка, а Ефремовская, р-н совпадает |
| 29-02-01-02 | до НП, но и в адресе только НП |
| 29-02-01-01 | ОК! |
Астраханская область
| Код точки | Описание ошибки |
|---|---|
| 30-14-08-01 | Район неправильный (Черноярский, а должен быть Приволжский), точка поставлена с точностью до НП, дорога в нем только одна и та не подписана |
| 30-14-01-01 | Точка с точностью до НП, но и в адресе только НП |
| 30-14-01-01 | Точка с точностью до НП, но и в адресе только НП |
| 30-13-03-01 | Точка с точностью до НП |
| 30-12-05-01 | Точка с точностью до НП |
| 30-09-05-01 | Точка с точностью до улицы, дома нет |
| 30-08-05-01 | Точка с точностью до НП |
| 30-07-05-03 | Точка с точностью до НП |
| 30-11-05-01 | Точка с точностью до улицы, улица Марии Максаковой (в исх. М.Максаковой) |
| 30-3-05-01 | Точка с точностью до НП |
| 30-05-05-02 | Точка с точностью до НП |
| 30-02-07-01 | Точка с точностью до НП, но и в адресе только НП |
| 30-04-05-01 | Точка с точностью до НП |
| 30-01-10-03 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-13-01 | Точка с точностью до улицы |
| 30-01-07-03 | Точка с точностью до улицы |
| 30-01-10-02 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-07-02 | Точка с точностью до улицы |
| 30-01-07-01 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-05-03 | Точка с точностью до улицы, также см. 30-09-05-01 с таким же названием, но немного отличающимся адресом (литера дома) |
| 30-01-04-01 | Точка с точностью до улицы |
| 30-01-05-01 | Точка с точностью до улицы, также см. 30-11-05-01 - почти полный дубль. |
| 30-01-02-02 | Точка с точностью до улицы |
| 30-01-02-03 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-02-01 | Точка с точностью до улицы |
| 30-01-01-07 | Точка с точностью до района, где именно "Обкомовские дачи" непонятно, но вот тут говорят что недалеко от Началово |
| 30-01-01-06 | Точка с точностью до улицы |
| 30-01-01-02 | Точка с точностью до улицы |
| 30-01-01-04 | Точка с точностью до улицы |
| 30-01-01-03 | Точка с точностью до улицы, в исх. опечатка в названии улицы - д.б. АхшАрумова |
| 30-01-01-01 | Точка с точностью до района НП, где-то в районе Солянки, улиц вообще нет. |
| 30-01-01-05 | Точка с точностью до улицы |
| 30-02-04-01 | Точка с точностью до дома, номера дома нет, но по интерполяции соседних в принципе понятно. |
| 30-05-05-01 | Точка с точностью до НП |
| 30-07-05-01 | Точка с точностью до НП |
| 30-07-05-02 | Точка с точностью до НП |
| 30-13-01-01 | Точка с точностью до НП |
Башкортостан Республика
| Код точки | Описание ошибки |
|---|---|
| 02-62-04-01 | |
| 02-48-05-01 | |
| 02-63-04-01 | |
| 02-61-04-01 | |
| 02-60-04-01 | |
| 02-58-04-01 | |
| 02-59-04-01 | |
| 02-55-11-01 | |
| 02-56-04-01 | |
| 02-57-04-01 | |
| 02-53-04-01 | |
| 02-51-10-01 | |
| 02-54-01-01 | |
| 02-49-07-01 | |
| 02-52-01-01 | |
| 02-45-05-01 | |
| 02-47-07-01 | |
| 02-46-10-01 | |
| 02-40-04-01 | |
| 02-43-04-01 | |
| 02-44-07-02 | |
| 02-38-04-01 | |
| 02-44-07-01 | |
| 02-46-07-01 | |
| 02-46-05-01 | |
| 02-46-01-01 | |
| 02-49-04-01 | |
| 02-51-06-01 | |
| 02-51-02-01 | |
| 02-54-04-01 | |
| 02-54-08-01 | |
| 02-56-01-01 | |
| 02-55-10-02 | |
| 02-54-03-01 | |
| 02-55-10-01 | |
| 02-55-07-08 | |
| 02-55-07-07 | |
| 02-55-07-05 | |
| 02-55-07-06 | |
| 02-55-07-03 | |
| 02-55-07-02 | |
| 02-55-07-04 | |
| 02-55-05-01 | |
| 02-55-04-02 | |
| 02-55-07-01 | |
| 02-55-04-01 | |
| 02-55-01-06 | |
| 02-55-01-05 | |
| 02-55-01-04 | |
| 02-55-02-01 | |
| 02-55-01-02 | |
| 02-55-01-01 | |
| 02-55-01-03 | |
| 02-57-01-01 | |
| 02-36-08-01 | |
| 02-33-04-01 | |
| 02-35-01-01 | |
| 02-30-04-01 | |
| 02-34-04-01 | |
| 02-29-05-01 | |
| 02-28-07-01 | |
| 02-25-04-01 | |
| 02-27-07-01 | |
| 02-21-04-01 | |
| 02-26-07-01 | |
| 02-19-04-01 | |
| 02-22-04-01 | |
| 02-20-07-01 | |
| 02-23-04-01 | |
| 02-17-01-01 | |
| 02-20-04-01 | |
| 02-16-04-01 | |
| 02-16-01-01 | |
| 02-27-04-01 | |
| 02-23-01-01 | |
| 02-29-01-02 | |
| 02-28-04-01 | |
| 02-29-01-01 | |
| 02-30-01-01 | |
| 02-29-01-03 | |
| 02-36-01-01 | |
| 02-15-04-01 | |
| 02-14-12-01 | |
| 02-12-07-02 | |
| 02-10-07-02 | |
| 02-11-07-01 | |
| 02-08-10-01 | |
| 02-09-04-01 | |
| 02-07-01-01 | |
| 02-06-01-01 | |
| 02-03-07-01 | |
| 02-03-06-01 | |
| 02-08-04-01 | |
| 02-12-07-01 | |
| 02-11-04-01 | |
| 02-12-04-01 | |
| 02-12-01-02 | |
| 02-12-02-01 | |
| 02-12-01-01 | |
| 02-10-07-01 | |
| 02-10-04-01 | |
| 02-10-01-01 | |
| 02-14-04-01 | |
| 02-14-01-01 |
Белгородская область
| Код точки | Описание ошибки |
|---|---|
| 31-26-03-01 | до НП, но и в адресе только НП |
| 31-25-08-01 | до улицы, но похоже, что дом рядом (без номера) |
| 31-23-04-01 | ОК! |
| 31-21-01-01 | до НП |
| 31-18-01-02 | до НП, не нашел площадь Ленина в Новом Осколе |
| 31-19-01-02 | до улицы |
| 31-18-10-01 | до улицы |
| 31-20-15-01 | до НП |
| 31-18-01-01 | ОК! |
| 31-19-01-01 | до НП, но и в адресе только НП |
| 31-23-01-01 | до улицы |
| 31-25-01-01 | до НП, не нашел заводской проезд |
| 31-17-05-01 | до НП, не нашел ул. Театральную |
| 31-14-07-01 | до улицы |
| 31-16-08-01 | до НП |
| 31-13-01-01 | до НП |
| 31-09-15-01 | до НП, но и в адресе только НП |
| 31-11-15-01 | до улицы |
| 31-06-15-01 | ОК! |
| 31-04-01-01 | до улицы |
| 31-05-08-01 | до НП, не нашел пер.Монастырский |
| 31-01-15-01 | до улицы |
| 31-03-10-02 | ОК! |
| 31-03-10-01 | ОК! |
| 31-03-07-02 | ОК! тот же адрес, что и у 31-03-10-02 |
| 31-03-07-01 | ОК! |
| 31-03-05-01 | до улицы |
| 31-03-02-01 | ОК! |
| 31-03-01-01 | до НП (пригород Белгорода) |
| 31-03-01-02 | до НП (пригород Белгорода), тот же адрес, что и у 31-03-01-01 |
| 31-03-01-03 | ОК! |
| 31-01-07-01 | до улицы, тот же адрес, что и у 31-01-15-01 |
| 31-05-01-01 | до улицы |
| 31-06-11-01 | ОК! |
| 31-11-07-01 | ОК! |
| 31-11-01-01 | ОК! |
| 31-11-05-01 | ОК! |
| 31-09-07-01 | не найден НП, Пятницкое |
Брянская область
| Код точки | Описание ошибки |
|---|---|
| 32-32-15-01 | до улицы |
| 32-32-04-01 | до н.п. |
| 32-31-15-01 | до улицы |
| 32-28-04-01 | до улицы |
| 32-30-15-01 | до н.п. |
| 32-29-01-01 | до н.п. |
| 32-26-15-01 | до н.п. |
| 32-27-08-01 | до н.п. |
| 32-27-04-01 | до н.п. |
| 32-28-15-01 | до н.п. |
| 32-28-09-01 | до улицы |
| 32-30-04-01 | до н.п. |
| 32-31-04-01 | до улицы |
| 32-31-11-01 | до улицы |
| 32-23-04-01 | до н.п. |
| 32-25-04-01 | до н.п. |
| 32-13-04-01 | до н.п. ( н.п. Лутна в OSM не найден. Перенесен в "район" н.п. Лутна с использованием GeoNames (OSM) |
| 32-12-04-01 | до н.п. |
| 32-14-15-01 | до н.п. |
| 32-10-08-01 | до улицы |
| 32-07-09-01 | до улицы |
| 32-07-04-01 | до улицы(микрорайона). В адресе надо исправить на Усадьба РТС (сейчас Усадьба ртР ) |
| 32-10-04-01 | до н.п. Название должно быть КАсилово (в атрибуте Name, в выгрузках OSM, н.п. называется КОсилово) |
| 32-06-05-01 | до н.п. |
| 32-05-04-01 | до н.п. (добавить в адрес улицу Школьная дом 12 http://foliant32.ru/catalog/detskie-doma-doma-rebenka-priyuty/socialnyy-priyut-dlya-detey-gordeevskogo-rayona) |
| 32-10-01-01 | до улицы. |
| 32-11-04-01 | до н.п. (поменять название н.п. на КарПиловка, сейчас КарНиловка) (в Злынковской района Брянской области есть Карпиловка)( ссылка в Вики http://ru.wikipedia.org/wiki/Карпиловка_(Злынковский_район) |
| 32-14-08-01 | до н.п. |
| 32-12-02-01 | до улицы |
| 32-14-04-01 | до улицы |
| 32-16-02-01 | до улицы |
| 32-15-04-01 | до н.п. |
| 32-01-15-01 | до н.п. |
| 32-01-04-01 | до улицы |
| 32-13-15-01 | до н.п. |
| 32-15-15-01 | до н.п. |
| 32-19-08-01 | до н.п. |
| 32-24-04-01 | до н.п. |
| 32-03-04-01 | до улицы |
| 32-02-04-02 | до улицы |
| 32-03-13-01 | до н.п. |
| 32-02-01-01 | до улицы |
Бурятия Республика
| Код точки | Описание ошибки |
|---|---|
| 03-21-07-01 | |
| 03-23-05-01 | |
| 03-22-15-02 | |
| 03-20-07-01 | |
| 03-20-05-01 | |
| 03-22-12-01 | |
| 03-22-11-01 | |
| 03-22-10-01 | |
| 03-22-07-03 | |
| 03-22-07-02 | |
| 03-22-07-01 | |
| 03-22-05-02 | |
| 03-22-05-01 | |
| 03-22-01-05 | |
| 03-22-02-01 | |
| 03-22-01-04 | |
| 03-22-01-03 | |
| 03-22-01-02 | |
| 03-22-01-01 | |
| 03-19-15-01 | |
| 03-15-07-01 | |
| 03-16-15-01 | |
| 03-14-07-01 | |
| 03-13-05-01 | |
| 03-12-01-01 | |
| 03-16-05-01 | |
| 03-10-07-01 | |
