Спутники/Ресурс-О1-4: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Godnik (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>РЕСУРС-01-4</h1> {| width="90%" cellspacing="1" cellpadding="2" align="center" | <p><b>Название</b></p> | <p>Ресурс-01-4</p> |- | <p><b>Т...») |
м (переименовал Спутники/Ресурс-01-4 в Спутники/Ресурс-О1-4) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | |||
{ | |Название = Ресурс-01-4 | ||
| | |NORAD ID = | ||
|NSSDC ID = | |||
| | |Тип = КА ДЗЗ | ||
| | |Страна = Россия | ||
| | |Владелец = | ||
|Разработчик = ВНИИ Электромеханики им. А.Г. Иосифьяна | |||
| | |Эксплуататор = | ||
|Платформа = | |||
| | |Расчетный срок действия = 2 | ||
|Начало работы = | |||
| | |Окончание работы = | ||
|Статус = Вышел из строя | |||
|Сенсор1 = МСУ-Э |Сенсор2 = МСУ-СК | |||
| | |Масса = | ||
| | |Место запуска = | ||
| | |Ракета носитель = | ||
| | |Дата запуска = 10.07.1998 | ||
| | |Дата схода с орбиты = | ||
| | |||
|Тип орбиты = | |||
| | |Перигей орбиты = 794 | ||
|Апогей орбиты = 811 | |||
| | |Наклонение орбиты = 98.05 | ||
|Период обращения = | |||
| | |Период повторного просмотра = | ||
| | |Время пересечения экватора = | ||
| | }} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
Текущая версия от 22:14, 20 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Ресурс-01-4 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:ВНИИ Электромеханики им. А.Г. Иосифьяна|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::2 |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Вышел из строя |
Сенсоры | МСУ-Э, МСУ-СК |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::10.07.1998 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::794 |
Апогей, км | Апогей орбиты::811 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.05 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |