Спутники/Ресурс-О1-4
< Спутники(перенаправлено с «Спутники/Ресурс-01-4»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | Ресурс-01-4 |
| NORAD ID | NORAD ID:: |
| NSSDC ID | NSSDC ID:: |
| Тип | Тип::КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:ВНИИ Электромеханики им. А.Г. Иосифьяна|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::2 |
| Начало работы | Начало работы:: |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::Вышел из строя |
| Сенсоры | МСУ-Э, МСУ-СК |
| Масса, кг | Масса:: |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска:: |
| Ракета носитель | Ракета носитель:: |
| Дата запуска | Дата запуска::10.07.1998 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты:: |
| Перигей, км | Перигей орбиты::794 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::811 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.05 |
| Период обращения, мин | Период обращения:: |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |