Спутники/Oceansat-2
< Спутники(перенаправлено с «Спутники/IRS-2B (Oceansat-2)»)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Oceansat-2 |
NORAD ID | NORAD ID::35931 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2009-051A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ для целей океанографии |
Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::23.09.2009 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | OCM-2, OSCAT, ROSA |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::SIRHARIKOTA |
Ракета носитель | Ракета носитель::PSLV-C9 |
Дата запуска | Дата запуска::23.09.2009 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Солнечно-синхронная круговая орбита |
Перигей, км | Перигей орбиты::720 |
Апогей, км | Апогей орбиты::725 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.28 |
Период обращения, мин | Период обращения::99.25 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::2 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::12:00 (полдень) |