Спутники/ERS-2
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | ERS-2 (European Remote Sensing) |
NORAD ID | NORAD ID::23560 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1995-021A |
Тип | Тип::Радарный |
Страна | {{#arraymap:Европа|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:European Space Agency|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3-4 |
Начало работы | Начало работы::21.04.1995 |
Окончание работы | Окончание работы::4.07.2011 |
Текущий статус | Текущий статус::завершил работу |
Сенсоры | ERS-2, ATSR-2, GOME |
Масса, кг | Масса::2516 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Kourou Space Center, French Guiana |
Ракета носитель | Ракета носитель::Ariane |
Дата запуска | Дата запуска::21.04.1995 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты::4.07.2011 |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::циркулярная |
Перигей, км | Перигей орбиты::785 |
Апогей, км | Апогей орбиты:: |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.5 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |