Спутники/ADEOS-2
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | ADEOS-2 (Advanced Earth Observation Satellite) |
NORAD ID | NORAD ID::27597 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2002-056A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Япония|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NASDA|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Mitsubishi Electric, Nippon Electric, Toshiba|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор::NASDA |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
Начало работы | Начало работы::14.12.2002 |
Окончание работы | Окончание работы::25.10.2003 |
Текущий статус | Текущий статус::не функционирует |
Сенсоры | AMSR, GLI |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::803 |
Апогей, км | Апогей орбиты::821 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.62 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::41 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |