Спутники/Kompsat-1
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | Kompsat-1 (Korea Multi-Purpose Satellite) /Arirang-1 |
| NORAD ID | NORAD ID:: |
| NSSDC ID | NSSDC ID:: |
| Тип | Тип:: |
| Страна | {{#arraymap:Южная Корея|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:Korea Aerospace Research Institute, TRW|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа::TOMS-EP |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
| Начало работы | Начало работы::20.12.1999 |
| Окончание работы | Окончание работы::30.12.2007 |
| Текущий статус | Текущий статус::контакт потерян |
| Сенсоры | EOC, OSMI |
| Масса, кг | Масса::470 |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::Vandenberg Air Force Base, США |
| Ракета носитель | Ракета носитель::Taurus |
| Дата запуска | Дата запуска::20.12.1999 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты:: |
| Перигей, км | Перигей орбиты::690 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::730 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.13 |
| Период обращения, мин | Период обращения::98.46 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::28 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::10:50 |