Спутники/Cartosat-2B
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Cartosat-2 |
NORAD ID | NORAD ID::36795 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2010-035A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::12.07.2010 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | PAN (3nd generation) |
Масса, кг | Масса::690 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::SHAR Centre Sriharikota India |
Ракета носитель | Ракета носитель::PSLV-C15 |
Дата запуска | Дата запуска::12.07.2010 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Cолнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::622 |
Апогей, км | Апогей орбиты::645 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::97.38 |
Период обращения, мин | Период обращения::97.92 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::4 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::9:30 АМ |