Сенсоры/PAN (2nd generation)
< Сенсоры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | PAN-A, PAN-F |
Тип | Оптико-электронная аппаратура |
Разработчик | Indian Space Research Organization (ISRO) |
Полоса захвата, км | 29.42 (PAN-A), 26.24 (PAN-F) |
Динамический диапазон, бит на пиксел | 10 |
Диаметр апертуры, см | 0.5 |
Фокусное расстояние, м | 1.980 |
Тип сканера | CCD |
Количество элементов в сканере | 12288 |
Стереоскопическая съемка | да (до 26 градусов за счет отклонения камеры PAN-F) |
Точность геодезической привязки, м | |
Назначение | Коммерческая эксплуатация |
Спутники | IRS-P5 (Cartosat-1) |
Источники данных | Scanex |
Номер канала | Разрешение, м. | Начало, нм. | Конец, нм. |
---|---|---|---|
1 (PAN) | 2.22 (PAN-A)
2.5 x 2.78 (PAN-F) |
500 | 850 |