Сенсоры/LISS-III
< Сенсоры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | LISS-III (Linear Imaging and Self Scanning sensor) |
| Тип | Оптико-электронная аппаратура |
| Разработчик | Indian Space Research Organization (ISRO) |
| Полоса захвата, км | 141 (SWIR), 148 (VNIR) |
| Динамический диапазон, бит на пиксел | 7 |
| Диаметр апертуры, см | |
| Фокусное расстояние, м | 301.2 (SWIR), 0.3475 (VNIR) |
| Тип сканера | CCD |
| Количество элементов в сканере | 2100 (SWIR), 6000 (VNIR) |
| Стереоскопическая съемка | |
| Точность геодезической привязки, м | |
| Назначение | Коммерческая эксплуатация |
| Спутники | IRS-1C, IRS-1D, IRS-P6 (ResourceSat-1) |
| Источники данных | Scanex |
| Номер канала | Разрешение, м. | Начало, нм. | Конец, нм. |
|---|---|---|---|
| 1 (Green) | 23.5 | 520 | 590 |
| 2 (Red) | 23.5 | 620 | 680 |
| 3 (Near IR) | 23.5 | 770 | 860 |
| 4 (SWIR) | 70.5 | 1550 | 1700 |
- "Космическая съемка Земли-2002" - науч.- техн., справочно-аналитическое издание
- http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1991-061A
- http://www.csre.iitb.ac.in/isro/irs-1b.html