Спутники/IRS-1A
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | IRS-1А |
NORAD ID | NORAD ID::18960 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1988-021A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::17.03.1988 |
Окончание работы | Окончание работы::1999 (?) |
Текущий статус | Текущий статус::закончил работу (?) |
Сенсоры | LISS-1, LISS-2, LISS-2 |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::TYURATAM MISSILE AND SPACE COMPLEX |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::17.03.1988 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::895 |
Апогей, км | Апогей орбиты::917 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::99.41 |
Период обращения, мин | Период обращения::103.11 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |