Спутники/IMPROVED CRYSTALL
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | IMPROVED CRYSTALL (KH-11, USA-186) |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::группировка из 4 спутников, Секретный КА видовой разведки |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NRO|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | ОЭК ИСЗ серии IMPROVED CRYSTALL |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::19.10.2005 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты:: |
Апогей, км | Апогей орбиты:: |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::97.8 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |
- "Космическая съемка Земли-2002" - науч.- техн., справочно-аналитическое издание