Спутники/SPOT-2
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | SPOT-2 (Systeme Probatorie l'Observation de la Terre) |
| NORAD ID | NORAD ID:: |
| NSSDC ID | NSSDC ID:: |
| Тип | Тип::КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:Франция|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:Космическое агентство Франции|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
| Начало работы | Начало работы:: |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::Не функционирует |
| Сенсоры | HRV, HRV |
| Масса, кг | Масса::1800 |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска:: |
| Ракета носитель | Ракета носитель::Ariane 2/3 |
| Дата запуска | Дата запуска::22.01.1990 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты::30.07.2009 |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты::Солнечно-синхронная |
| Перигей, км | Перигей орбиты::822 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::822 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.7 |
| Период обращения, мин | Период обращения::101.4 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::26 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::10:30 |