Спутники/Ресурс-О1-3
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Ресурс-01-3 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Росгидромет|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:НПО ВННИ электромеханики им. А.Г. Иосифьяна|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::2 |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус:: |
Сенсоры | МСУ-Э, МСУ-СК |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::04.10.1994 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::678 |
Апогей, км | Апогей орбиты::678 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::21 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |