Спутники/IRS-P5 (Cartosat-1)
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | IRS-P5 (Cartosat-1) |
NORAD ID | NORAD ID::28649 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2005-017A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::5.05.2005 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | PAN, PAN |
Масса, кг | Масса::1560.0 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::SIRHARIKOTA |
Ракета носитель | Ракета носитель::PSLV |
Дата запуска | Дата запуска::5.05.2005 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Полярная солнечно-синронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::620 |
Апогей, км | Апогей орбиты::622 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::97.85 |
Период обращения, мин | Период обращения::97.12 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::5 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::10:30 am |