Спутники/IRS-P4 (Oceansat-1)
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | IRS-P4 (Oceansat-1) |
NORAD ID | NORAD ID::25758 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1999-029C |
Тип | Тип::экспериментальный КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::26.05.1999 |
Окончание работы | Окончание работы::8.08.2010 |
Текущий статус | Текущий статус::миссия завершена |
Сенсоры | OCM (Ocean Colour Monitor ), MFSMR |
Масса, кг | Масса::1050 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::SIRHARIKOTA |
Ракета носитель | Ракета носитель::PSLV - C2 |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Полярная солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::721 |
Апогей, км | Апогей орбиты::724 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.26 |
Период обращения, мин | Период обращения::99.24 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::2 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::12:00 AM |
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Indian_satellites http://www.isro.org/satellites/irs-p4_oceansat.aspx