Спутники/Природа
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Природа |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::Оптико-электронный КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:ГКНПЦ им. М.В. Хруничева|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::унифицированная космическая платформа "Яхта" |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::не менее 7 |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::планируется |
Сенсоры | ОЭК |
Масса, кг | Масса::850 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::670 |
Апогей, км | Апогей орбиты:: |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.1 |
Период обращения, мин | Период обращения::100.79 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::20 (съемка в надир), 3 (съемка с отклонением) |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |