Спутники/MightySat 2.1
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | MightySat 2.1 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::экспериментальный спутник ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:General Dynamics|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::1 |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус:: |
Сенсоры | FTHSI |
Масса, кг | Масса::130 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | [[Место запуска::Vandenberg AFB]] |
Ракета носитель | [[Ракета носитель::Minotaur I]] |
Дата запуска | Дата запуска::19.07.2000 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты::11,2002 |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::548 |
Апогей, км | Апогей орбиты::585 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::97,8 |
Период обращения, мин | Период обращения::96 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |