Спутники/IRS-1B
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | IRS-1B |
NORAD ID | NORAD ID::21688 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1991-061A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::29.08.1991 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::в резерве |
Сенсоры | LISS-1, 2 камеры LISS-2 |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::TYURATAM MISSILE AND SPACE COMPLEX |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::29.08.1991 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::893.8 |
Апогей, км | Апогей орбиты::928.9 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::99.25 |
Период обращения, мин | Период обращения::103.11 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::22 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |