Спутники/FORMOSAT-2
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | FORMOSAT-2 (RocSat-2) |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::Спутник ДЗЗ малого класса |
Страна | {{#arraymap:Тайвань|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NSPO (Тайваньское космическое агентство)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Astrium|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::20.05.2004 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус:: |
Сенсоры | PAN, MS |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::891 |
Апогей, км | Апогей орбиты::891 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::99.1 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::2 (Тайваньский пролив) |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |