Спутники/FORMOSAT-1
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | FORMOSAT-1 (RocSat-1) |
NORAD ID | NORAD ID::Спутник ДЗЗ малого класса |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип:: |
Страна | {{#arraymap:Тайвань|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NSPO (Тайваньское космическое агентство)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:TRW|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::4 (2 минимум) |
Начало работы | Начало работы::27.01.1999 |
Окончание работы | Окончание работы::17.06.2004 |
Текущий статус | Текущий статус:: |
Сенсоры | OCI |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::589 |
Апогей, км | Апогей орбиты::601 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::96.7 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |