Спутники/BADR-2
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | BADR-2 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::МКА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Пакистан|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:SUPARCO|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::MICROSIL |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::1 |
Начало работы | Начало работы::12.2001 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Утеряна связь |
Сенсоры | EIC |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::1020 |
Апогей, км | Апогей орбиты::1020 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::99.6 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |
"Космическая съемка Земли-2002" - науч.- техн., справочно-аналитическое издание