Спутники/ADEOS-1
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | ADEOS-1 (ADvanced Earth Observation Satellite); Midori-1 |
NORAD ID | NORAD ID::24277 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1996-046A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Япония|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NASDA|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Mitsubishi Electric, Nippon Electric, Toshiba|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы::30.07.1997 |
Текущий статус | Текущий статус::Выведен их эксплуатации |
Сенсоры | AVNIR;, OCTS |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::TANEGASHIMA SPACE CENTER |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Круговая солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::796 |
Апогей, км | Апогей орбиты::796 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.5 |
Период обращения, мин | Период обращения::100.79 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |