Встреча GIS-Lab 17, Хакатон, АТД
по адресу http://gis-lab.info/qa/meet17.html
В рамках 17-й встречи GIS-Lab состоялся хакатон посвященный работе над рядом задач по административно-территориальному делению РФ (АТД).
Участники
http://doodle.com/a56e6wichdta9k3b
Обсуждение в форуме
http://gis-lab.info/forum/viewtopic.php?t=16654
Место проведения
Место проведения: офис NextGIS
Задачи для хакатона
Планируется приложить усилия для решения следующих задач (подписывайтесь, можно несколько человек на задачу):
Задача | Описание | Кто берется | Сделано | Итог |
---|---|---|---|---|
Исправить ошибки в границах Москвы | Ручное редактирование, частности, нужно исправить пересечения с домами, коих выявлено аж 216 штук | МД, МК | ||
Проверить границы Москвы | Ручное редактирование, исходные данные - (ФЗ г. Москвы) | МД, МК | ||
Обновить наборы данных по АТД Москвы | http://gis-lab.info/qa/moscow-atd.html | |||
Инструмент для QGIS для разбития полигонов | На входе слой полигонов и слой линий, на выходе слой полигонов разбитых линиями | ДР | ||
Обновить процесс генерализации АТД | ||||
Обновить наборы генерализованных данных | ||||
Обновить и улучшить наборы данных по делению на избирательные округа | ||||
Починка и наладка сервиса выгрузок границ и регцентров | http://gis-lab.info/qa/osm-adm.html |
ДК | ||
Разбивка полигонов линиями |
Код | Административный округ | Сокращение | Код ОКАТО |
---|---|---|---|
1 | Восточный | ВАО | 45263000 |
2 | Западный | ЗАО | 45268000 |
3 | Зеленоградский | ЗелАО | 45272000 |
4 | Новомосковский | ??? | 45297000 |
5 - NI | Северный | САО | 45277000 |
6 - EF | Северо-Восточный | СВАО | 45280000 |
7 | Северо-Западный | СЗАО | 45283000 |
8 | Троицкий | ??? | 45298000 |
9 | Центральный | ЦАО | 45286000 |
10 | Юго-Восточный | ЮВАО | 45290000 |
11 - NL | Юго-Западный | ЮЗАО | 45293000 |
12 - MK | Южный | ЮАО | 45296000 |
Инструмент для QGIS для разбития полигонов
Для решения данной задачи можно создать модель в QGIS, использующую алгоритм Polygon-line intersection из SAGA.
Особенность данного алгоритма заключается в том, что данный алгоритм корректно разделяет полигоны линиями, которые пересекают полигоны только один раз, в противном случае определяется первая и последняя точки пересечения и отрезком, соединяющим данные точки, разрезается полигон.