Спутники/EROS-B
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | EROS-B |
| NORAD ID | NORAD ID::29079 |
| NSSDC ID | NSSDC ID::2006-014A |
| Тип | Тип::Мини КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:Израиль|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:Israel Aircraft Industries, El-Op Industries, Core Software Technology|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::10 |
| Начало работы | Начало работы::26.04.2006 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус:: |
| Сенсоры | EROS-B |
| Масса, кг | Масса:: |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска:: |
| Ракета носитель | Ракета носитель:: |
| Дата запуска | Дата запуска:: |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты:: |
| Перигей, км | Перигей орбиты::680 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::680 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::50 |
| Период обращения, мин | Период обращения:: |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::3 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |