Спутники/Radarsat-2
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Radarsat-2 |
NORAD ID | NORAD ID::32382 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2007-061A |
Тип | Тип::Радиолокационный КА |
Страна | {{#arraymap:Канада|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Канадское Космическое Агентство (CSA);
MacDonald Detwiller&Associates (MDA)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:MDA (головной, наземный сегмент);
Alenia Aerospazio (платформа); EMS (бывшая Spar – РЛС, бортовая аппаратура)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор::MacDonald Detwiller&Associates |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::Radarsat |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::7 |
Начало работы | Начало работы::14.12.2007 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
Сенсоры | PCA Radarsat-2 |
Масса, кг | Масса::2300 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Tyuratam / Baikonur |
Ракета носитель | Ракета носитель::Soyuz-FG Fregat (11A511U-FG) |
Дата запуска | Дата запуска::14.12.2007 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::783 |
Апогей, км | Апогей орбиты::787 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98,6 |
Период обращения, мин | Период обращения::100,8 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::В зависимости от режима съемки 1-3 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::6 PM на восходящей орбите и 6 AM - на нисходящей |