Спутники/RADARSAT-1
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Radarsat-1 |
NORAD ID | NORAD ID::23710 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1995-059A |
Тип | Тип::Радиолокационный КА |
Страна | {{#arraymap:Канада|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Канадское Космическое Агентство (CSA);
MacDonald Detwiller&Associates (MDA)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:MDA (головной, наземный сегмент);
Alenia Aerospazio (платформа); EMS (бывшая Spar – РЛС, бортовая аппаратура)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор::CSA |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::Radarsat |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::4.11.1995 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | PCA Radarsat-1 |
Масса, кг | Масса::2750 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Vandenberg/California |
Ракета носитель | Ракета носитель::Delta II |
Дата запуска | Дата запуска::4.11.1995 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Солнечно-синхронная |
Перигей, км | Перигей орбиты::798 |
Апогей, км | Апогей орбиты::799 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98,6 |
Период обращения, мин | Период обращения::100,7 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::1-3 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |
Периодичность повторения трассы полета, сут - 24