Спутники/RISAT-2
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | RISAT-2 (Radar Imaging Satellite-2) |
NORAD ID | NORAD ID::34807 |
NSSDC ID | NSSDC ID::2009-019A |
Тип | Тип::радиолокационный КА |
Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI/MBT)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::IMPS (Improved Multi Purpose Satellite) |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::20.04.2009 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | XSAR |
Масса, кг | Масса::300 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::SIRHARIKOTA |
Ракета носитель | Ракета носитель::PSLV-CA C12 |
Дата запуска | Дата запуска::20.04.2009 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::Солнечно-синхронная среднего склонения |
Перигей, км | Перигей орбиты::422 |
Апогей, км | Апогей орбиты::481 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::41.22 |
Период обращения, мин | Период обращения::99.32 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |