Спутники/Kompsat-1
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | Kompsat-1 (Korea Multi-Purpose Satellite) |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип:: |
Страна | {{#arraymap:Южная Корея|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы:: |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | EOC |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::20.12.1999 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::690 |
Апогей, км | Апогей орбиты::730 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98,2 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::16 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |