Спутники/JERS-1
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | JERS-1 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Япония|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:NASDA|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Mitsubisi Electric|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::2 |
Начало работы | Начало работы::11.02.1992 |
Окончание работы | Окончание работы::10.1998 |
Текущий статус | Текущий статус::не функционирует |
Сенсоры | OPS |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::11.02.1992 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::567 |
Апогей, км | Апогей орбиты::569 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::97.7 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::44 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |
[Гарбук С.В., Гершензон В.Е. "Космические системы дистанционного зондирования Земли. - М.: Издательство А и Б, 1997.]