Спутники/ALOS
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | ALOS (Advanced Land Observing Satellite) (японское наименование - Daichi) |
| NORAD ID | NORAD ID::28931 |
| NSSDC ID | NSSDC ID::2006-002A |
| Тип | Тип::КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:Япония|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:Японское агенство аэрокосмических исследований JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:JAXA|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор::JAXA |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
| Начало работы | Начало работы::24.01.2006 |
| Окончание работы | Окончание работы::21.04.2011 |
| Текущий статус | Текущий статус::Завершил работу |
| Сенсоры | PRISM, AVNIR-2, PALSAR |
| Масса, кг | Масса::4000 |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::TANEGASHIMA SPACE CENTER |
| Ракета носитель | Ракета носитель::H-IIA Launch Vehicle No.8 |
| Дата запуска | Дата запуска::24.01.2006 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты:: |
| Перигей, км | Перигей орбиты::691 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::691 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.16 |
| Период обращения, мин | Период обращения::99 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::46 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |