Сенсоры/LISS-I
< Сенсоры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | LISS-I (Linear Imaging and Self Scanning sensor) |
| Тип | Оптико-электронная аппаратура |
| Разработчик | Indian Space Research Organization (ISRO) |
| Полоса захвата, км | 148 |
| Динамический диапазон, бит на пиксел | 7 |
| Диаметр апертуры, см | |
| Фокусное расстояние, м | 1.622 |
| Тип сканера | CCD |
| Количество элементов в сканере | 2048 |
| Стереоскопическая съемка | нет |
| Точность геодезической привязки, м | |
| Назначение | Коммерческая эксплуатация |
| Спутники | IRS-1A, IRS-1B |
| Источники данных |
| Номер канала | Разрешение, м. | Начало, нм. | Конец, нм. |
|---|---|---|---|
| 1 (Blue) | 72.5 | 450 | 520 |
| 2 (Green) | 72.5 | 520 | 590 |
| 3 (Red) | 72.5 | 620 | 680 |
| 4 (Near IR) | 72.5 | 770 | 860 |
- "Космическая съемка Земли-2002" - науч.- техн., справочно-аналитическое издание
- http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1991-061A