Спутники/IRS-1D
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | IRS-1D |
NORAD ID | NORAD ID::24971 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1995-072A |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:Indian Space Research Organization (ISRO)|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
Начало работы | Начало работы::29.09.1997 |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
Сенсоры | LISS-3, PAN, WIFS |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::SIRHARIKOTA |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::29.08.1991 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::817 |
Апогей, км | Апогей орбиты::817 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.12 |
Период обращения, мин | Период обращения::101.27 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::24 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |