Спутники/IRS-P6 (ResourceSat-1)
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | IRS-P6 (ResourceSat-1) |
| NORAD ID | NORAD ID::28051 |
| NSSDC ID | NSSDC ID::2003-046A |
| Тип | Тип::КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:Индия|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
| Начало работы | Начало работы::17.10.2003 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
| Сенсоры | AWiFS, LISS-III, LISS-IV |
| Масса, кг | Масса:: |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::SIRHARIKOTA |
| Ракета носитель | Ракета носитель::PSLV-C5 |
| Дата запуска | Дата запуска::17.10.2003 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты::Полярная солнечно-синхронная |
| Перигей, км | Перигей орбиты::818 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::821 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.61 |
| Период обращения, мин | Период обращения::101.29 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::14 |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |