Спутники/Ресурс-ДК
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | Ресурс-ДК |
| NORAD ID | NORAD ID::29228 |
| NSSDC ID | NSSDC ID::2006-021A |
| Тип | Тип::КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:Россия|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:Роскосмос|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:ГНП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор::НЦОМЗ ОАО "Российские космические системы" |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа::Янтарь |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3 |
| Начало работы | Начало работы::16.09.2006 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::Функционирует |
| Сенсоры | ESI |
| Масса, кг | Масса::6570 |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::Байконур |
| Ракета носитель | Ракета носитель::"Союз-У" |
| Дата запуска | Дата запуска::15.06.2006 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты::Эллиптическая |
| Перигей, км | Перигей орбиты::361 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::604 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::70,4 |
| Период обращения, мин | Период обращения::96 |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |