Спутники/ERS-2: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = ERS-2 |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = |Страна = Европа |Владелец = |Разработчик = |Экс...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = ERS-2 | |Название = ERS-2 (European Remote Sensing) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 23560 | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 1995-021A | ||
|Тип = | |Тип = Радарный | ||
|Страна = Европа | |Страна = Европа | ||
|Владелец = | |Владелец = European Space Agency | ||
|Разработчик = | |Разработчик = | ||
|Эксплуататор = | |Эксплуататор = European Space Agency | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = 3-4 | ||
|Начало работы = 1995 | |Начало работы = 21.04.1995 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = 4.07.2011 | ||
|Статус = | |Статус = завершил работу | ||
|Сенсор1 = ERS-2 | |Сенсор1 = ERS-2 | ||
|Сенсор2 = | |Сенсор2 = ATSR | ||
|Сенсор3 = | |Сенсор3 = GOME | ||
|Масса = | |Масса = 2,516 | ||
|Информация о запуске и окончании функционирования = | |Информация о запуске и окончании функционирования = | ||
|Место запуска = | |Место запуска = Kourou Space Center, French Guiana | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = Ariane | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 21.04.1995 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = 4.07.2011 | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
|Тип орбиты = | |Тип орбиты = циркулярная | ||
|Перигей орбиты = | |Перигей орбиты = 785 | ||
|Апогей орбиты = | |Апогей орбиты = | ||
|Наклонение орбиты = | |Наклонение орбиты = 98.5 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = | ||
|Период повторного просмотра = | |Период повторного просмотра = | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
==Ссылки по теме== | |||
*[http://ilrs.gsfc.nasa.gov/satellite_missions/list_of_satellites/ers2_general.html NASA GSFC] | |||
*[https://earth.esa.int/web/guest/missions/esa-operational-eo-missions/ers ESA ERS] |
Версия от 11:52, 23 сентября 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | ERS-2 (European Remote Sensing) |
NORAD ID | NORAD ID::23560 |
NSSDC ID | NSSDC ID::1995-021A |
Тип | Тип::Радарный |
Страна | {{#arraymap:Европа|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:European Space Agency|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::3-4 |
Начало работы | Начало работы::21.04.1995 |
Окончание работы | Окончание работы::4.07.2011 |
Текущий статус | Текущий статус::завершил работу |
Сенсоры | ERS-2, ATSR, GOME |
Масса, кг | Масса::2,516 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска::Kourou Space Center, French Guiana |
Ракета носитель | Ракета носитель::Ariane |
Дата запуска | Дата запуска::21.04.1995 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты::4.07.2011 |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты::циркулярная |
Перигей, км | Перигей орбиты::785 |
Апогей, км | Апогей орбиты:: |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.5 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |