Сенсоры/OSA: различия между версиями
< Сенсоры
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Сенсор(оптический) |Название = OSA (Optical Sensor Assembly) |Тип = Оптико-электронная аппаратура |На...») |
Syroezhka (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 6: | Строка 6: | ||
|Разработчик = Eastman KODAK | |Разработчик = Eastman KODAK | ||
|Полоса захвата = 11.3 | |Полоса захвата = 11.3 | ||
|Динамический диапазон = | |Динамический диапазон = 11 | ||
|Диаметр апертуры = | |Диаметр апертуры = f/14.3 | ||
|Фокусное расстояние = | |Фокусное расстояние = 10 | ||
|Тип сканера = | |Тип сканера = CCD | ||
|Количество элементов = | |Количество элементов = 13500 - пан, 3375- мультиспектр | ||
|Стереоскопическая съемка = Да, вдоль и поперек трассы полета, на одном и смежных витках | |Стереоскопическая съемка = Да, вдоль и поперек трассы полета, на одном и смежных витках | ||
|Точность геодезической привязки = панхром - в плане 2-12, по высоте 3-8, многозональная - 3-8 | |Точность геодезической привязки = панхром - в плане 2-12, по высоте 3-8, многозональная - 3-8 | ||
|Источники данных = [http://geofuse.geoeye.com/maps/Map.aspx Geofuse] | |Источники данных = [http://geofuse.geoeye.com/maps/Map.aspx Geofuse] | ||
}} | }} | ||
{|class="wikitable" | |||
!Номер канала | |||
!Разрешение, м. | |||
!Начало, нм. | |||
!Конец, нм. | |||
|- | |||
|1 (Pan) | |||
|1 | |||
|526 | |||
|929 | |||
|- | |||
|2 (Blue) | |||
|4 | |||
|445 | |||
|516 | |||
|- | |||
|3 (Green) | |||
|4 | |||
|506 | |||
|595 | |||
|- | |||
|4 (Red) | |||
|4 | |||
|632 | |||
|698 | |||
|- | |||
|5 (Near IR) | |||
|4 | |||
|853 | |||
|} | |||
*http://www.geoeye.com/CorpSite/products-and-services/imagery-sources/Default.aspx#ikonos | |||
*https://directory.eoportal.org/get_announce.php?an_id=8073 |
Текущая версия от 16:23, 29 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | OSA (Optical Sensor Assembly) |
Тип | Оптико-электронная аппаратура |
Разработчик | Eastman KODAK |
Полоса захвата, км | 11.3 |
Динамический диапазон, бит на пиксел | 11 |
Диаметр апертуры, см | f/14.3 |
Фокусное расстояние, м | 10 |
Тип сканера | CCD |
Количество элементов в сканере | 13500 - пан, 3375- мультиспектр |
Стереоскопическая съемка | Да, вдоль и поперек трассы полета, на одном и смежных витках |
Точность геодезической привязки, м | панхром - в плане 2-12, по высоте 3-8, многозональная - 3-8 |
Назначение | Коммерческая эксплуатация |
Спутники | Ikonos-2 |
Источники данных | Geofuse |
Номер канала | Разрешение, м. | Начало, нм. | Конец, нм. |
---|---|---|---|
1 (Pan) | 1 | 526 | 929 |
2 (Blue) | 4 | 445 | 516 |
3 (Green) | 4 | 506 | 595 |
4 (Red) | 4 | 632 | 698 |
5 (Near IR) | 4 | 853 |