Спутники/Ikonos-2: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Syroezhka (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Спутник |Название = IKONOS-2 |NORAD ID = 25919 |NSSDC ID = 1999-051A |Тип = КА ДЗЗ |Страна = США |Владелец = GeoEye (бы...») |
м (переименовал Спутники/IKONOS-2 в Спутники/Ikonos-2) |
Текущая версия от 15:41, 28 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
| Название | IKONOS-2 |
| NORAD ID | NORAD ID::25919 |
| NSSDC ID | NSSDC ID::1999-051A |
| Тип | Тип::КА ДЗЗ |
| Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
| Владелец | {{#arraymap:GeoEye (бывший Space Imaging)|,|z|Владелец::z}} |
| Разработчик | {{#arraymap:Lockheed Martin, Mitsubishi|,|z|Разработчик::z}} |
| Оператор | Оператор:: |
| Платформа | |
|---|---|
| Платформа | Платформа:: |
| Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::более 8.3 |
| Начало работы | Начало работы::24.09.1999 |
| Окончание работы | Окончание работы:: |
| Текущий статус | Текущий статус::функционирует |
| Сенсоры | OSA |
| Масса, кг | Масса:: |
| Информация о запуске и окончании функционирования | |
| Место запуска | Место запуска::Vandenberg Air Force Base |
| Ракета носитель | Ракета носитель:: |
| Дата запуска | Дата запуска::24.09.1999 |
| Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
| Орбита | |
| Тип орбиты | Тип орбиты:: |
| Перигей, км | Перигей орбиты::678 |
| Апогей, км | Апогей орбиты::679 |
| Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.1 |
| Период обращения, мин | Период обращения:: |
| Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::1-3 суток |
| Время пересечения экватора | Время пересечения экватора::10:30 AM |
http://www.geoeye.com/CorpSite/products-and-services/imagery-sources/Default.aspx