Спутники/NOAA-12: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = NOAA-12(D) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = КА ДЗЗ |Страна = США |Владелец = |Разработчик =...») |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Спутник | {{Спутник | ||
|Название = NOAA-12(D) | |Название = NOAA-12(D) | ||
|NORAD ID = | |NORAD ID = 1991 032A | ||
|NSSDC ID = | |NSSDC ID = 21263 | ||
|Тип = КА ДЗЗ | |Тип = КА ДЗЗ | ||
|Страна = США | |Страна = США | ||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|Платформа = | |Платформа = | ||
|Расчетный срок действия = | |Расчетный срок действия = | ||
|Начало работы = | |Начало работы = 17.09.1991 | ||
|Окончание работы = | |Окончание работы = 10.08.2007 | ||
|Статус = | |Статус = Выведен их эксплуатации | ||
|Сенсор1 = AVHRR/2 | |Сенсор1 = AVHRR/2 | ||
|Масса = | |Масса = | ||
Строка 22: | Строка 20: | ||
|Место запуска = | |Место запуска = | ||
|Ракета носитель = | |Ракета носитель = | ||
|Дата запуска = | |Дата запуска = 14.05.1991 | ||
|Дата схода с орбиты = | |Дата схода с орбиты = | ||
|Орбита = | |Орбита = | ||
Строка 29: | Строка 27: | ||
|Апогей орбиты = 804 | |Апогей орбиты = 804 | ||
|Наклонение орбиты = 98.7 | |Наклонение орбиты = 98.7 | ||
|Период обращения = | |Период обращения = 101.1 | ||
|Период повторного просмотра = 1 | |Период повторного просмотра = 1 | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
== Ссылки == | |||
# [http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/spacecraftStatusSummary.asp?spacecraft=12 NOAA 12 Spacecraft Status Summary] |
Версия от 21:23, 19 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | NOAA-12(D) |
NORAD ID | NORAD ID::1991 032A |
NSSDC ID | NSSDC ID::21263 |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:США|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия:: |
Начало работы | Начало работы::17.09.1991 |
Окончание работы | Окончание работы::10.08.2007 |
Текущий статус | Текущий статус::Выведен их эксплуатации |
Сенсоры | AVHRR/2 |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска::14.05.1991 |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::804 |
Апогей, км | Апогей орбиты::804 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.7 |
Период обращения, мин | Период обращения::101.1 |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::1 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |