Шаблон:Сенсор(оптический): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 15: | Строка 15: | ||
| style="width: 40em;"| {{{Динамический диапазон}}} | | style="width: 40em;"| {{{Динамический диапазон}}} | ||
|- | |- | ||
| style="width: 20em;"| Диаметр | | style="width: 20em;"| Диаметр апертуры, см | ||
| style="width: 40em;"| {{{Диаметр | | style="width: 40em;"| {{{Диаметр апертуры}}} | ||
|- | |- | ||
| style="width: 20em;"| Фокусное | | style="width: 20em;"| Фокусное расстояние, м | ||
| style="width: 40em;"| {{{Фокусное | | style="width: 40em;"| {{{Фокусное расстояние}}} | ||
|- | |- | ||
| style="width: 20em;"| Тип сканера | | style="width: 20em;"| Тип сканера |
Версия от 18:48, 19 февраля 2012
Название | {{{Название}}} |
Тип | {{{Тип}}} |
Разработчик | {{{Разработчик}}} |
Полоса захвата, км | {{{Полоса захвата}}} |
Динамический диапазон, бит на пиксел | {{{Динамический диапазон}}} |
Диаметр апертуры, см | {{{Диаметр апертуры}}} |
Фокусное расстояние, м | {{{Фокусное расстояние}}} |
Тип сканера | {{{Тип сканера}}} |
Количество элементов в сканере | {{{Количество элементов}}} |
Стереоскопическая съемка | {{{Стереоскопическая съемка}}} |
Точность геодезической привязки, м | {{{Точность геодезической привязки}}} |
Назначение | {{{Назначение}}} |
Спутники | |
Источники данных | {{{Источники данных}}} |