Спутники/БелКА-2: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Voltron (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Аналогичен Канопус-В {{Спутник |Название = БелКА-2 |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип = Микроспутник |Стра...») |
Voltron (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
[http://www.space.basnet.by/index.htm Национальный совет по космосу (Беларусь)] | [http://www.space.basnet.by/index.htm Национальный совет по космосу (Беларусь)] | ||
[http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76:2008-03-30-14-26-37&catid=37:spaceprograms&Itemid=62 ФГУП | [http://www.vniiem.ru/ru/index.php?option=com_content&view=article&id=76:2008-03-30-14-26-37&catid=37:spaceprograms&Itemid=62 ФГУП НПП ВНИИЭМ] | ||
] | |||
[http://www.ntsomz.ru/ks_dzz/satellites/kanopus_vulkan НЦ ОМЗ] | [http://www.ntsomz.ru/ks_dzz/satellites/kanopus_vulkan НЦ ОМЗ] | ||
[http://www.sstl.co.uk/news-and-events/2009-news-archive?story=1355 SSTL event] | [http://www.sstl.co.uk/news-and-events/2009-news-archive?story=1355 SSTL event] |
Версия от 17:22, 19 февраля 2012
Аналогичен Канопус-В
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | БелКА-2 |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::Микроспутник |
Страна | {{#arraymap:Беларусь|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Национальный совет по космосу|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:ФГУП "НПП ВНИИЭМ", SSTL|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа::Канопус |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5-7 |
Начало работы | Начало работы::23.05.2011 (подлежит определению) |
Окончание работы | Окончание работы:: |
Текущий статус | Текущий статус::планируется |
Сенсоры | ПСС, МСС |
Масса, кг | Масса::350 |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::510 |
Апогей, км | Апогей орбиты::675 |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98-98.1 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра:: |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |