Спутники/ALOS: различия между версиями
< Спутники
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(Новая страница: «{{Спутник |Название = ALOS (Advanced Land Observing Satellite) (японское наименование - Daichi) |NORAD ID = |NSSDC ID = |Тип ...») |
Нет описания правки |
||
Строка 33: | Строка 33: | ||
|Время пересечения экватора = | |Время пересечения экватора = | ||
}} | }} | ||
[http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/about/about_index.htm Описание и дополнительные данные о КА ALOS] | |||
[http://www.jaxa.jp/projects/sat/alos/index_e.html Сайт Японского агенства аэрокосмических исследований JAXA] |
Версия от 15:36, 19 февраля 2012
Эта страница - часть проекта спутники и сенсоры.
Название | ALOS (Advanced Land Observing Satellite) (японское наименование - Daichi) |
NORAD ID | NORAD ID:: |
NSSDC ID | NSSDC ID:: |
Тип | Тип::КА ДЗЗ |
Страна | {{#arraymap:Япония|,|z|Страна::z}} |
Владелец | {{#arraymap:Японское агенство аэрокосмических исследований JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)|,|z|Владелец::z}} |
Разработчик | {{#arraymap:JAXA|,|z|Разработчик::z}} |
Оператор | Оператор:: |
Платформа | |
---|---|
Платформа | Платформа:: |
Расчетный срок действия, лет | Расчетный срок действия::5 |
Начало работы | Начало работы::24.01.2006 |
Окончание работы | Окончание работы::21.04.2011 |
Текущий статус | Текущий статус::Завершил работу |
Сенсоры | PRISM, AVNIR-2, PALSAR |
Масса, кг | Масса:: |
Информация о запуске и окончании функционирования | |
Место запуска | Место запуска:: |
Ракета носитель | Ракета носитель:: |
Дата запуска | Дата запуска:: |
Дата схода с орбиты | Дата схода с орбиты:: |
Орбита | |
Тип орбиты | Тип орбиты:: |
Перигей, км | Перигей орбиты::691.65? |
Апогей, км | Апогей орбиты:: |
Наклонение, град | Наклонение орбиты::98.16 |
Период обращения, мин | Период обращения:: |
Период повторного просмотра, сут | Период повторного просмотра::46 |
Время пересечения экватора | Время пересечения экватора:: |